Revised Minimum Wages in Kerala September 2022

Join Telegram Group

In Kerala State, minimum wages are revised on monthly basis as per the Consumer Price Index (CPI).

The Government of Kerala has revised the Minimum Wages for September 2022 month which will be effective from 01 September 2022.

In this article, we will let you know the revised minimum wages in different categories in Kerala.

Latest Minimum Wages in Kerala from 01 September 2022

Mr. Sajeevu P. P., Director, Department of Economics & Statistics, Thiruvananthapuram issued the notification on 22 November 2022 vide Notification No. DES/859/2022-P3(1) of revised Consumer Price Price Index (CPI) for September 2022 month in Kerala.

According to this the Consumer Price Index (Cost of Living Index) Numbers applicable to employees in employment under the Minimum Wages Act (Central Act XI of 1948) for the month of September 2022.

The Latest Minimum Wages in Kerala with effect from 01 September 2022 will be as below.

Grade District Total Per Month Basic Gen. Basic IT DA Gen. DA IT Special Allow. Min. Wages Gen. Min. Wages IT
Special Thiruvananthapuram 13724 9330 0 4394 0 200 13924 0
Grade A Thiruvananthapuram 13514 9120 21330 4394 2834 200 13714 24164
Grade B Thiruvananthapuram 13304 8910 19950 4394 2834 200 13504 22784
Grade C Thiruvananthapuram 13094 8700 18700 4394 2834 200 13294 21534
Grade D Thiruvananthapuram 12884 8490 17560 4394 2834 200 13084 20394
Grade E Thiruvananthapuram 12674 8280 16520 4394 2834 200 12874 19354
Grade F Thiruvananthapuram 0 0 15570 0 2834 0 0 18404
Grade G Thiruvananthapuram 0 0 15120 0 2834 0 0 17954
Grade H Thiruvananthapuram 0 0 13470 0 2834 0 0 16304
Grade I Thiruvananthapuram 0 0 13110 0 2834 0 0 15944
Special Kollam 13256 9330 0 3926 0 200 13456 0
Grade A Kollam 13046 9120 21330 3926 2366 200 13246 23696
Grade B Kollam 12836 8910 19950 3926 2366 200 13036 22316
Grade C Kollam 12626 8700 18700 3926 2366 200 12826 21066
Grade D Kollam 12416 8490 17560 3926 2366 200 12616 19926
Grade E Kollam 12206 8280 16520 3926 2366 200 12406 18886
Grade F Kollam 0 0 15570 0 2366 0 0 17936
Grade G Kollam 0 0 15120 0 2366 0 0 17486
Grade H Kollam 0 0 13470 0 2366 0 0 15836
Grade I Kollam 0 0 13110 0 2366 0 0 15476
Special Punalur 13802 9330 0 4472 0 200 14002 0
Grade A Punalur 13592 9120 21330 4472 2912 200 13792 24242
Grade B Punalur 13382 8910 19950 4472 2912 200 13582 22862
Grade C Punalur 13172 8700 18700 4472 2912 200 13372 21612
Grade D Punalur 12962 8490 17560 4472 2912 200 13162 20472
Grade E Punalur 12752 8280 16520 4472 2912 200 12952 19432
Grade F Punalur 0 0 15570 0 2912 0 0 18482
Grade G Punalur 0 0 15120 0 2912 0 0 18032
Grade H Punalur 0 0 13470 0 2912 0 0 16382
Grade I Punalur 0 0 13110 0 2912 0 0 16022
Special Pathanamthitta 14166 9330 0 4836 0 200 14366 0
Grade A Pathanamthitta 13956 9120 21330 4836 3276 200 14156 24606
Grade B Pathanamthitta 13746 8910 19950 4836 3276 200 13946 23226
Grade C Pathanamthitta 13536 8700 18700 4836 3276 200 13736 21976
Grade D Pathanamthitta 13326 8490 17560 4836 3276 200 13526 20836
Grade E Pathanamthitta 13116 8280 16520 4836 3276 200 13316 19796
Grade F Pathanamthitta 0 0 15570 0 3276 0 0 18846
Grade G Pathanamthitta 0 0 15120 0 3276 0 0 18396
Grade H Pathanamthitta 0 0 13470 0 3276 0 0 16746
Grade I Pathanamthitta 0 0 13110 0 3276 0 0 16386
Special Alappuzha 13386 9330 0 4056 0 200 13586 0
Grade A Alappuzha 13176 9120 21330 4056 2496 200 13376 23826
Grade B Alappuzha 12966 8910 19950 4056 2496 200 13166 22446
Grade C Alappuzha 12756 8700 18700 4056 2496 200 12956 21196
Grade D Alappuzha 12546 8490 17560 4056 2496 200 12746 20056
Grade E Alappuzha 12336 8280 16520 4056 2496 200 12536 19016
Grade F Alappuzha 0 0 15570 0 2496 0 0 18066
Grade G Alappuzha 0 0 15120 0 2496 0 0 17616
Grade H Alappuzha 0 0 13470 0 2496 0 0 15966
Grade I Alappuzha 0 0 13110 0 2496 0 0 15606
Special Kottayam 13646 9330 0 4316 0 200 13846 0
Grade A Kottayam 13436 9120 21330 4316 2756 200 13636 24086
Grade B Kottayam 13226 8910 19950 4316 2756 200 13426 22706
Grade C Kottayam 13016 8700 18700 4316 2756 200 13216 21456
Grade D Kottayam 12806 8490 17560 4316 2756 200 13006 20316
Grade E Kottayam 12596 8280 16520 4316 2756 200 12796 19276
Grade F Kottayam 0 0 15570 0 2756 0 0 18326
Grade G Kottayam 0 0 15120 0 2756 0 0 17876
Grade H Kottayam 0 0 13470 0 2756 0 0 16226
Grade I Kottayam 0 0 13110 0 2756 0 0 15866
Special Mundakayam 13750 9330 0 4420 0 200 13950 0
Grade A Mundakayam 13540 9120 21330 4420 2860 200 13740 24190
Grade B Mundakayam 13330 8910 19950 4420 2860 200 13530 22810
Grade C Mundakayam 13120 8700 18700 4420 2860 200 13320 21560
Grade D Mundakayam 12910 8490 17560 4420 2860 200 13110 20420
Grade E Mundakayam 12700 8280 16520 4420 2860 200 12900 19380
Grade F Mundakayam 0 0 15570 0 2860 0 0 18430
Grade G Mundakayam 0 0 15120 0 2860 0 0 17980
Grade H Mundakayam 0 0 13470 0 2860 0 0 16330
Grade I Mundakayam 0 0 13110 0 2860 0 0 15970
Special Idukki / Munnar 12970 9330 0 3640 0 200 13170 0
Grade A Idukki / Munnar 12760 9120 21330 3640 2080 200 12960 23410
Grade B Idukki / Munnar 12550 8910 19950 3640 2080 200 12750 22030
Grade C Idukki / Munnar 12340 8700 18700 3640 2080 200 12540 20780
Grade D Idukki / Munnar 12130 8490 17560 3640 2080 200 12330 19640
Grade E Idukki / Munnar 11920 8280 16520 3640 2080 200 12120 18600
Grade F Idukki / Munnar 0 0 15570 0 2080 0 0 17650
Grade G Idukki / Munnar 0 0 15120 0 2080 0 0 17200
Grade H Idukki / Munnar 0 0 13470 0 2080 0 0 15550
Grade I Idukki / Munnar 0 0 13110 0 2080 0 0 15190
Special Ernakulam 13074 9330 0 3744 0 200 13274 0
Grade A Ernakulam 12864 9120 21330 3744 2184 200 13064 23514
Grade B Ernakulam 12654 8910 19950 3744 2184 200 12854 22134
Grade C Ernakulam 12444 8700 18700 3744 2184 200 12644 20884
Grade D Ernakulam 12234 8490 17560 3744 2184 200 12434 19744
Grade E Ernakulam 12024 8280 16520 3744 2184 200 12224 18704
Grade F Ernakulam 0 0 15570 0 2184 0 0 17754
Grade G Ernakulam 0 0 15120 0 2184 0 0 17304
Grade H Ernakulam 0 0 13470 0 2184 0 0 15654
Grade I Ernakulam 0 0 13110 0 2184 0 0 15294
Special Chalakkudy 13906 9330 0 4576 0 200 14106 0
Grade A Chalakkudy 13696 9120 21330 4576 3016 200 13896 24346
Grade B Chalakkudy 13486 8910 19950 4576 3016 200 13686 22966
Grade C Chalakkudy 13276 8700 18700 4576 3016 200 13476 21716
Grade D Chalakkudy 13066 8490 17560 4576 3016 200 13266 20576
Grade E Chalakkudy 12856 8280 16520 4576 3016 200 13056 19536
Grade F Chalakkudy 0 0 15570 0 3016 0 0 18586
Grade G Chalakkudy 0 0 15120 0 3016 0 0 18136
Grade H Chalakkudy 0 0 13470 0 3016 0 0 16486
Grade I Chalakkudy 0 0 13110 0 3016 0 0 16126
Special Thrissur 12814 9330 0 3484 0 200 13014 0
Grade A Thrissur 12604 9120 21330 3484 1924 200 12804 23254
Grade B Thrissur 12394 8910 19950 3484 1924 200 12594 21874
Grade C Thrissur 12184 8700 18700 3484 1924 200 12384 20624
Grade D Thrissur 11974 8490 17560 3484 1924 200 12174 19484
Grade E Thrissur 11764 8280 16520 3484 1924 200 11964 18444
Grade F Thrissur 0 0 15570 0 1924 0 0 17494
Grade G Thrissur 0 0 15120 0 1924 0 0 17044
Grade H Thrissur 0 0 13470 0 1924 0 0 15394
Grade I Thrissur 0 0 13110 0 1924 0 0 15034
Special Palakkad 13100 9330 0 3770 0 200 13300 0
Grade A Palakkad 12890 9120 21330 3770 2210 200 13090 23540
Grade B Palakkad 12680 8910 19950 3770 2210 200 12880 22160
Grade C Palakkad 12470 8700 18700 3770 2210 200 12670 20910
Grade D Palakkad 12260 8490 17560 3770 2210 200 12460 19770
Grade E Palakkad 12050 8280 16520 3770 2210 200 12250 18730
Grade F Palakkad 0 0 15570 0 2210 0 0 17780
Grade G Palakkad 0 0 15120 0 2210 0 0 17330
Grade H Palakkad 0 0 13470 0 2210 0 0 15680
Grade I Palakkad 0 0 13110 0 2210 0 0 15320
Special Malappuram 12814 9330 0 3484 0 200 13014 0
Grade A Malappuram 12604 9120 21330 3484 1924 200 12804 23254
Grade B Malappuram 12394 8910 19950 3484 1924 200 12594 21874
Grade C Malappuram 12184 8700 18700 3484 1924 200 12384 20624
Grade D Malappuram 11974 8490 17560 3484 1924 200 12174 19484
Grade E Malappuram 11764 8280 16520 3484 1924 200 11964 18444
Grade F Malappuram 0 0 15570 0 1924 0 0 17494
Grade G Malappuram 0 0 15120 0 1924 0 0 17044
Grade H Malappuram 0 0 13470 0 1924 0 0 15394
Grade I Malappuram 0 0 13110 0 1924 0 0 15034
Special Kozhikode 13230 9330 0 3900 0 200 13430 0
Grade A Kozhikode 13020 9120 21330 3900 2340 200 13220 23670
Grade B Kozhikode 12810 8910 19950 3900 2340 200 13010 22290
Grade C Kozhikode 12600 8700 18700 3900 2340 200 12800 21040
Grade D Kozhikode 12390 8490 17560 3900 2340 200 12590 19900
Grade E Kozhikode 12180 8280 16520 3900 2340 200 12380 18860
Grade F Kozhikode 0 0 15570 0 2340 0 0 17910
Grade G Kozhikode 0 0 15120 0 2340 0 0 17460
Grade H Kozhikode 0 0 13470 0 2340 0 0 15810
Grade I Kozhikode 0 0 13110 0 2340 0 0 15450
Special Wayanad / Meppadi 12684 9330 0 3354 0 200 12884 0
Grade A Wayanad / Meppadi 12474 9120 21330 3354 1794 200 12674 23124
Grade B Wayanad / Meppadi 12264 8910 19950 3354 1794 200 12464 21744
Grade C Wayanad / Meppadi 12054 8700 18700 3354 1794 200 12254 20494
Grade D Wayanad / Meppadi 11844 8490 17560 3354 1794 200 12044 19354
Grade E Wayanad / Meppadi 11634 8280 16520 3354 1794 200 11834 18314
Grade F Wayanad / Meppadi 0 0 15570 0 1794 0 0 17364
Grade G Wayanad / Meppadi 0 0 15120 0 1794 0 0 16914
Grade H Wayanad / Meppadi 0 0 13470 0 1794 0 0 15264
Grade I Wayanad / Meppadi 0 0 13110 0 1794 0 0 14904
Special Kannur 13490 9330 0 4160 0 200 13690 0
Grade A Kannur 13280 9120 21330 4160 2600 200 13480 23930
Grade B Kannur 13070 8910 19950 4160 2600 200 13270 22550
Grade C Kannur 12860 8700 18700 4160 2600 200 13060 21300
Grade D Kannur 12650 8490 17560 4160 2600 200 12850 20160
Grade E Kannur 12440 8280 16520 4160 2600 200 12640 19120
Grade F Kannur 0 0 15570 0 2600 0 0 18170
Grade G Kannur 0 0 15120 0 2600 0 0 17720
Grade H Kannur 0 0 13470 0 2600 0 0 16070
Grade I Kannur 0 0 13110 0 2600 0 0 15710
Special Kasargod 13594 9330 0 4264 0 200 13794 0
Grade A Kasargod 13384 9120 21330 4264 2704 200 13584 24034
Grade B Kasargod 13174 8910 19950 4264 2704 200 13374 22654
Grade C Kasargod 12964 8700 18700 4264 2704 200 13164 21404
Grade D Kasargod 12754 8490 17560 4264 2704 200 12954 20264
Grade E Kasargod 12544 8280 16520 4264 2704 200 12744 19224
Grade F Kasargod 0 0 15570 0 2704 0 0 18274
Grade G Kasargod 0 0 15120 0 2704 0 0 17824
Grade H Kasargod 0 0 13470 0 2704 0 0 16174
Grade I Kasargod 0 0 13110 0 2704 0 0 15814

Salary/Rates Calculation :

For the calculation of 1 Day’s salary (Daily Rates), you have to divide by 26.

  • 1 Day Salary (Daily Rates) for General = Minimum Wages General / 26
  • 1 Day Salary (Daily Rates) for IT = Minimum Wages IT / 26

Official Notification

Kerala Minimum Wages Notification-September 2022

You may visit the Official Website for more details.

Related Posts :

Leave a Comment