Minimum Wages in Kerala August 2022

Minimum Wages in Kerala August 2022

Join Telegram

Minimum Wages in Kerala have been revised with effect from 01 August 2022 by the State Government. If you are an employee working in any Private Organisation in Kerala, you should know about the Minimum Wages.

Latest Minimum Wages in Kerala From 01 August 2022

Variable Dearness Allowance (VDA) is revised every month on the basis of the revised CPI (Consumer Price Index) in Kerala. Department of Economics & Statistics has issued the Notification of increased CPI on 20 October 2022 for the month of August 2022.

According to this, Variable Dearness Allowance (VDA) has been increased for the employee who is working under the below category in all Scheduled Employment of Shops and Establishments, Kerala.

Latest Minimum Wages in Kerala w.e.f. 01 August 2022 will be as follows.

Grade District Total Per Month Basic Gen. Basic IT DA Gen. DA IT Special Allow. Min. Wages Gen. Min. Wages IT
Special Thiruvananthapuram 13620 9330 0 4290 0 200 13820 0
Grade A Thiruvananthapuram 13410 9120 21330 4290 2730 200 13610 24060
Grade B Thiruvananthapuram 13200 8910 19950 4290 2730 200 13400 22680
Grade C Thiruvananthapuram 12990 8700 18700 4290 2730 200 13190 21430
Grade D Thiruvananthapuram 12780 8490 17560 4290 2730 200 12980 20290
Grade E Thiruvananthapuram 12570 8280 16520 4290 2730 200 12770 19250
Grade F Thiruvananthapuram 0 0 15570 0 2730 0 0 18300
Grade G Thiruvananthapuram 0 0 15120 0 2730 0 0 17850
Grade H Thiruvananthapuram 0 0 13470 0 2730 0 0 16200
Grade I Thiruvananthapuram 0 0 13110 0 2730 0 0 15840
Special Kollam 13308 9330 0 3978 0 200 13508 0
Grade A Kollam 13098 9120 21330 3978 2418 200 13298 23748
Grade B Kollam 12888 8910 19950 3978 2418 200 13088 22368
Grade C Kollam 12678 8700 18700 3978 2418 200 12878 21118
Grade D Kollam 12468 8490 17560 3978 2418 200 12668 19978
Grade E Kollam 12258 8280 16520 3978 2418 200 12458 18938
Grade F Kollam 0 0 15570 0 2418 0 0 17988
Grade G Kollam 0 0 15120 0 2418 0 0 17538
Grade H Kollam 0 0 13470 0 2418 0 0 15888
Grade I Kollam 0 0 13110 0 2418 0 0 15528
Special Punalur 13854 9330 0 4524 0 200 14054 0
Grade A Punalur 13644 9120 21330 4524 2964 200 13844 24294
Grade B Punalur 13434 8910 19950 4524 2964 200 13634 22914
Grade C Punalur 13224 8700 18700 4524 2964 200 13424 21664
Grade D Punalur 13014 8490 17560 4524 2964 200 13214 20524
Grade E Punalur 12804 8280 16520 4524 2964 200 13004 19484
Grade F Punalur 0 0 15570 0 2964 0 0 18534
Grade G Punalur 0 0 15120 0 2964 0 0 18084
Grade H Punalur 0 0 13470 0 2964 0 0 16434
Grade I Punalur 0 0 13110 0 2964 0 0 16074
Special Pathanamthitta 14062 9330 0 4732 0 200 14262 0
Grade A Pathanamthitta 13852 9120 21330 4732 3172 200 14052 24502
Grade B Pathanamthitta 13642 8910 19950 4732 3172 200 13842 23122
Grade C Pathanamthitta 13432 8700 18700 4732 3172 200 13632 21872
Grade D Pathanamthitta 13222 8490 17560 4732 3172 200 13422 20732
Grade E Pathanamthitta 13012 8280 16520 4732 3172 200 13212 19692
Grade F Pathanamthitta 0 0 15570 0 3172 0 0 18742
Grade G Pathanamthitta 0 0 15120 0 3172 0 0 18292
Grade H Pathanamthitta 0 0 13470 0 3172 0 0 16642
Grade I Pathanamthitta 0 0 13110 0 3172 0 0 16282
Special Alappuzha 13490 9330 0 4160 0 200 13690 0
Grade A Alappuzha 13280 9120 21330 4160 2600 200 13480 23930
Grade B Alappuzha 13070 8910 19950 4160 2600 200 13270 22550
Grade C Alappuzha 12860 8700 18700 4160 2600 200 13060 21300
Grade D Alappuzha 12650 8490 17560 4160 2600 200 12850 20160
Grade E Alappuzha 12440 8280 16520 4160 2600 200 12640 19120
Grade F Alappuzha 0 0 15570 0 2600 0 0 18170
Grade G Alappuzha 0 0 15120 0 2600 0 0 17720
Grade H Alappuzha 0 0 13470 0 2600 0 0 16070
Grade I Alappuzha 0 0 13110 0 2600 0 0 15710
Special Kottayam 13698 9330 0 4368 0 200 13898 0
Grade A Kottayam 13488 9120 21330 4368 2808 200 13688 24138
Grade B Kottayam 13278 8910 19950 4368 2808 200 13478 22758
Grade C Kottayam 13068 8700 18700 4368 2808 200 13268 21508
Grade D Kottayam 12858 8490 17560 4368 2808 200 13058 20368
Grade E Kottayam 12648 8280 16520 4368 2808 200 12848 19328
Grade F Kottayam 0 0 15570 0 2808 0 0 18378
Grade G Kottayam 0 0 15120 0 2808 0 0 17928
Grade H Kottayam 0 0 13470 0 2808 0 0 16278
Grade I Kottayam 0 0 13110 0 2808 0 0 15918
Special Mundakayam 13854 9330 0 4524 0 200 14054 0
Grade A Mundakayam 13644 9120 21330 4524 2964 200 13844 24294
Grade B Mundakayam 13434 8910 19950 4524 2964 200 13634 22914
Grade C Mundakayam 13224 8700 18700 4524 2964 200 13424 21664
Grade D Mundakayam 13014 8490 17560 4524 2964 200 13214 20524
Grade E Mundakayam 12804 8280 16520 4524 2964 200 13004 19484
Grade F Mundakayam 0 0 15570 0 2964 0 0 18534
Grade G Mundakayam 0 0 15120 0 2964 0 0 18084
Grade H Mundakayam 0 0 13470 0 2964 0 0 16434
Grade I Mundakayam 0 0 13110 0 2964 0 0 16074
Special Idukki/Munnar 12866 9330 0 3536 0 200 13066 0
Grade A Idukki/Munnar 12656 9120 21330 3536 1976 200 12856 23306
Grade B Idukki/Munnar 12446 8910 19950 3536 1976 200 12646 21926
Grade C Idukki/Munnar 12236 8700 18700 3536 1976 200 12436 20676
Grade D Idukki/Munnar 12026 8490 17560 3536 1976 200 12226 19536
Grade E Idukki/Munnar 11816 8280 16520 3536 1976 200 12016 18496
Grade F Idukki/Munnar 0 0 15570 0 1976 0 0 17546
Grade G Idukki/Munnar 0 0 15120 0 1976 0 0 17096
Grade H Idukki/Munnar 0 0 13470 0 1976 0 0 15446
Grade I Idukki/Munnar 0 0 13110 0 1976 0 0 15086
Special Ernakulam 13074 9330 0 3744 0 200 13274 0
Grade A Ernakulam 12864 9120 21330 3744 2184 200 13064 23514
Grade B Ernakulam 12654 8910 19950 3744 2184 200 12854 22134
Grade C Ernakulam 12444 8700 18700 3744 2184 200 12644 20884
Grade D Ernakulam 12234 8490 17560 3744 2184 200 12434 19744
Grade E Ernakulam 12024 8280 16520 3744 2184 200 12224 18704
Grade F Ernakulam 0 0 15570 0 2184 0 0 17754
Grade G Ernakulam 0 0 15120 0 2184 0 0 17304
Grade H Ernakulam 0 0 13470 0 2184 0 0 15654
Grade I Ernakulam 0 0 13110 0 2184 0 0 15294
Special Chalakkudy 13802 9330 0 4472 0 200 14002 0
Grade A Chalakkudy 13592 9120 21330 4472 2912 200 13792 24242
Grade B Chalakkudy 13382 8910 19950 4472 2912 200 13582 22862
Grade C Chalakkudy 13172 8700 18700 4472 2912 200 13372 21612
Grade D Chalakkudy 12962 8490 17560 4472 2912 200 13162 20472
Grade E Chalakkudy 12752 8280 16520 4472 2912 200 12952 19432
Grade F Chalakkudy 0 0 15570 0 2912 0 0 18482
Grade G Chalakkudy 0 0 15120 0 2912 0 0 18032
Grade H Chalakkudy 0 0 13470 0 2912 0 0 16382
Grade I Chalakkudy 0 0 13110 0 2912 0 0 16022
Special Thrissur 12814 9330 0 3484 0 200 13014 0
Grade A Thrissur 12604 9120 21330 3484 1924 200 12804 23254
Grade B Thrissur 12394 8910 19950 3484 1924 200 12594 21874
Grade C Thrissur 12184 8700 18700 3484 1924 200 12384 20624
Grade D Thrissur 11974 8490 17560 3484 1924 200 12174 19484
Grade E Thrissur 11764 8280 16520 3484 1924 200 11964 18444
Grade F Thrissur 0 0 15570 0 1924 0 0 17494
Grade G Thrissur 0 0 15120 0 1924 0 0 17044
Grade H Thrissur 0 0 13470 0 1924 0 0 15394
Grade I Thrissur 0 0 13110 0 1924 0 0 15034
Special Palakkad 12970 9330 0 3640 0 200 13170 0
Grade A Palakkad 12760 9120 21330 3640 2080 200 12960 23410
Grade B Palakkad 12550 8910 19950 3640 2080 200 12750 22030
Grade C Palakkad 12340 8700 18700 3640 2080 200 12540 20780
Grade D Palakkad 12130 8490 17560 3640 2080 200 12330 19640
Grade E Palakkad 11920 8280 16520 3640 2080 200 12120 18600
Grade F Palakkad 0 0 15570 0 2080 0 0 17650
Grade G Palakkad 0 0 15120 0 2080 0 0 17200
Grade H Palakkad 0 0 13470 0 2080 0 0 15550
Grade I Palakkad 0 0 13110 0 2080 0 0 15190
Special Malappuram 12762 9330 0 3432 0 200 12962 0
Grade A Malappuram 12552 9120 21330 3432 1872 200 12752 23202
Grade B Malappuram 12342 8910 19950 3432 1872 200 12542 21822
Grade C Malappuram 12132 8700 18700 3432 1872 200 12332 20572
Grade D Malappuram 11922 8490 17560 3432 1872 200 12122 19432
Grade E Malappuram 11712 8280 16520 3432 1872 200 11912 18392
Grade F Malappuram 0 0 15570 0 1872 0 0 17442
Grade G Malappuram 0 0 15120 0 1872 0 0 16992
Grade H Malappuram 0 0 13470 0 1872 0 0 15342
Grade I Malappuram 0 0 13110 0 1872 0 0 14982
Special Kozhikode 13386 9330 0 4056 0 200 13586 0
Grade A Kozhikode 13176 9120 21330 4056 2496 200 13376 23826
Grade B Kozhikode 12966 8910 19950 4056 2496 200 13166 22446
Grade C Kozhikode 12756 8700 18700 4056 2496 200 12956 21196
Grade D Kozhikode 12546 8490 17560 4056 2496 200 12746 20056
Grade E Kozhikode 12336 8280 16520 4056 2496 200 12536 19016
Grade F Kozhikode 0 0 15570 0 2496 0 0 18066
Grade G Kozhikode 0 0 15120 0 2496 0 0 17616
Grade H Kozhikode 0 0 13470 0 2496 0 0 15966
Grade I Kozhikode 0 0 13110 0 2496 0 0 15606
Special Wayanad/Meppadi 12684 9330 0 3354 0 200 12884 0
Grade A Wayanad/Meppadi 12474 9120 21330 3354 1794 200 12674 23124
Grade B Wayanad/Meppadi 12264 8910 19950 3354 1794 200 12464 21744
Grade C Wayanad/Meppadi 12054 8700 18700 3354 1794 200 12254 20494
Grade D Wayanad/Meppadi 11844 8490 17560 3354 1794 200 12044 19354
Grade E Wayanad/Meppadi 11634 8280 16520 3354 1794 200 11834 18314
Grade F Wayanad/Meppadi 0 0 15570 0 1794 0 0 17364
Grade G Wayanad/Meppadi 0 0 15120 0 1794 0 0 16914
Grade H Wayanad/Meppadi 0 0 13470 0 1794 0 0 15264
Grade I Wayanad/Meppadi 0 0 13110 0 1794 0 0 14904
Special Kannur 13542 9330 0 4212 0 200 13742 0
Grade A Kannur 13332 9120 21330 4212 2652 200 13532 23982
Grade B Kannur 13122 8910 19950 4212 2652 200 13322 22602
Grade C Kannur 12912 8700 18700 4212 2652 200 13112 21352
Grade D Kannur 12702 8490 17560 4212 2652 200 12902 20212
Grade E Kannur 12492 8280 16520 4212 2652 200 12692 19172
Grade F Kannur 0 0 15570 0 2652 0 0 18222
Grade G Kannur 0 0 15120 0 2652 0 0 17772
Grade H Kannur 0 0 13470 0 2652 0 0 16122
Grade I Kannur 0 0 13110 0 2652 0 0 15762
Special Kasargod 13802 9330 0 4472 0 200 14002 0
Grade A Kasargod 13592 9120 21330 4472 2912 200 13792 24242
Grade B Kasargod 13382 8910 19950 4472 2912 200 13582 22862
Grade C Kasargod 13172 8700 18700 4472 2912 200 13372 21612
Grade D Kasargod 12962 8490 17560 4472 2912 200 13162 20472
Grade E Kasargod 12752 8280 16520 4472 2912 200 12952 19432
Grade F Kasargod 0 0 15570 0 2912 0 0 18482
Grade G Kasargod 0 0 15120 0 2912 0 0 18032
Grade H Kasargod 0 0 13470 0 2912 0 0 16382
Grade I Kasargod 0 0 13110 0 2912 0 0 16022

Salary/Rates Calculation :

For the calculation of 1-day salary (Daily Rates), you have to divide by 26.

  • 1 Day Salary (Daily Rates) for General = Minimum Wages General ÷ 26
  • 1 Day Salary (Daily Rates) for IT = Minimum Wages IT ÷ 26

Official Notification

Related Posts :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top