Minimum Wages in Kerala Hike From 01 November 2022

Join Telegram Group

(Minimum Wages in Kerala November 2022, Kerala Minimum Wages November 2022, Kerala Minimum Wages Increased From 01 November 2022, Minimum Wages in Kerala Revised Effective From 01 November 2022)

Minimum Wages in Kerala have been hiked by the Government of Kerala. The new rates of wages will be applicable with effect from 01 November 2022. The Minimum Wages in Kerala are revised every month on the basis of the Consumer Price Index (CPI) Number.

Latest Minimum Wages in Kerala November 2022

The Consumer Price Index (Cost of Living Index) Number for November month has been declared by the Department of Economics & Statistics.

Mr. Sajeevu P. P., Director, Department of Economics & Statistics, Thiruvananthapuram has issued the notification dated 21 January 2023 vide Notification No. No.DES/859/2021-P3(1) regarding the Consumer Price Index Number of Kerala for November 2022.

The Consumer Price Index (Cost of Living Index) Numbers applicable to employees in employment under the Minimum Wages Act (Central Act XI of 1948) for the month of November 2022.

Hence , the Latest Minimum Wages in Kerala w.e.f. 01 November 2022 will be as follows:

(All Values are in Rupees)

Grade

District Total Per Month Basic Gen. Basic IT DA Gen. DA IT Special Allow. Min. Wages Gen. Min. Wages IT
Special Thiruvananthapuram 13568 9330 0 4238 0 200 13768 0
Grade A Thiruvananthapuram 13358 9120 21330 4238 2678 200 13558 24008
Grade B Thiruvananthapuram 13148 8910 19950 4238 2678 200 13348 22628
Grade C Thiruvananthapuram 12938 8700 18700 4238 2678 200 13138 21378
Grade D Thiruvananthapuram 12728 8490 17560 4238 2678 200 12928 20238
Grade E Thiruvananthapuram 12518 8280 16520 4238 2678 200 12718 19198
Grade F Thiruvananthapuram 0 0 15570 0 2678 0 0 18248
Grade G Thiruvananthapuram 0 0 15120 0 2678 0 0 17798
Grade H Thiruvananthapuram 0 0 13470 0 2678 0 0 16148
Grade I Thiruvananthapuram 0 0 13110 0 2678 0 0 15788
Special Kollam 13308 9330 0 3978 0 200 13508 0
Grade A Kollam 13098 9120 21330 3978 2418 200 13298 23748
Grade B Kollam 12888 8910 19950 3978 2418 200 13088 22368
Grade C Kollam 12678 8700 18700 3978 2418 200 12878 21118
Grade D Kollam 12468 8490 17560 3978 2418 200 12668 19978
Grade E Kollam 12258 8280 16520 3978 2418 200 12458 18938
Grade F Kollam 0 0 15570 0 2418 0 0 17988
Grade G Kollam 0 0 15120 0 2418 0 0 17538
Grade H Kollam 0 0 13470 0 2418 0 0 15888
Grade I Kollam 0 0 13110 0 2418 0 0 15528
Special Punalur 13620 9330 0 4290 0 200 13820 0
Grade A Punalur 13410 9120 21330 4290 2730 200 13610 24060
Grade B Punalur 13200 8910 19950 4290 2730 200 13400 22680
Grade C Punalur 12990 8700 18700 4290 2730 200 13190 21430
Grade D Punalur 12780 8490 17560 4290 2730 200 12980 20290
Grade E Punalur 12570 8280 16520 4290 2730 200 12770 19250
Grade F Punalur 0 0 15570 0 2730 0 0 18300
Grade G Punalur 0 0 15120 0 2730 0 0 17850
Grade H Punalur 0 0 13470 0 2730 0 0 16200
Grade I Punalur 0 0 13110 0 2730 0 0 15840
Special Pathanamthitta 13750 9330 0 4420 0 200 13950 0
Grade A Pathanamthitta 13540 9120 21330 4420 2860 200 13740 24190
Grade B Pathanamthitta 13330 8910 19950 4420 2860 200 13530 22810
Grade C Pathanamthitta 13120 8700 18700 4420 2860 200 13320 21560
Grade D Pathanamthitta 12910 8490 17560 4420 2860 200 13110 20420
Grade E Pathanamthitta 12700 8280 16520 4420 2860 200 12900 19380
Grade F Pathanamthitta 0 0 15570 0 2860 0 0 18430
Grade G Pathanamthitta 0 0 15120 0 2860 0 0 17980
Grade H Pathanamthitta 0 0 13470 0 2860 0 0 16330
Grade I Pathanamthitta 0 0 13110 0 2860 0 0 15970
Special Alappuzha 13282 9330 0 3952 0 200 13482 0
Grade A Alappuzha 13072 9120 21330 3952 2392 200 13272 23722
Grade B Alappuzha 12862 8910 19950 3952 2392 200 13062 22342
Grade C Alappuzha 12652 8700 18700 3952 2392 200 12852 21092
Grade D Alappuzha 12442 8490 17560 3952 2392 200 12642 19952
Grade E Alappuzha 12232 8280 16520 3952 2392 200 12432 18912
Grade F Alappuzha 0 0 15570 0 2392 0 0 17962
Grade G Alappuzha 0 0 15120 0 2392 0 0 17512
Grade H Alappuzha 0 0 13470 0 2392 0 0 15862
Grade I Alappuzha 0 0 13110 0 2392 0 0 15502
Special Kottayam 13698 9330 0 4368 0 200 13898 0
Grade A Kottayam 13488 9120 21330 4368 2808 200 13688 24138
Grade B Kottayam 13278 8910 19950 4368 2808 200 13478 22758
Grade C Kottayam 13068 8700 18700 4368 2808 200 13268 21508
Grade D Kottayam 12858 8490 17560 4368 2808 200 13058 20368
Grade E Kottayam 12648 8280 16520 4368 2808 200 12848 19328
Grade F Kottayam 0 0 15570 0 2808 0 0 18378
Grade G Kottayam 0 0 15120 0 2808 0 0 17928
Grade H Kottayam 0 0 13470 0 2808 0 0 16278
Grade I Kottayam 0 0 13110 0 2808 0 0 15918
Special Mundakayam 13698 9330 0 4368 0 200 13898 0
Grade A Mundakayam 13488 9120 21330 4368 2808 200 13688 24138
Grade B Mundakayam 13278 8910 19950 4368 2808 200 13478 22758
Grade C Mundakayam 13068 8700 18700 4368 2808 200 13268 21508
Grade D Mundakayam 12858 8490 17560 4368 2808 200 13058 20368
Grade E Mundakayam 12648 8280 16520 4368 2808 200 12848 19328
Grade F Mundakayam 0 0 15570 0 2808 0 0 18378
Grade G Mundakayam 0 0 15120 0 2808 0 0 17928
Grade H Mundakayam 0 0 13470 0 2808 0 0 16278
Grade I Mundakayam 0 0 13110 0 2808 0 0 15918
Special Idukki/Munnar 12866 9330 0 3536 0 200 13066 0
Grade A Idukki/Munnar 12656 9120 21330 3536 1976 200 12856 23306
Grade B Idukki/Munnar 12446 8910 19950 3536 1976 200 12646 21926
Grade C Idukki/Munnar 12236 8700 18700 3536 1976 200 12436 20676
Grade D Idukki/Munnar 12026 8490 17560 3536 1976 200 12226 19536
Grade E Idukki/Munnar 11816 8280 16520 3536 1976 200 12016 18496
Grade F Idukki/Munnar 0 0 15570 0 1976 0 0 17546
Grade G Idukki/Munnar 0 0 15120 0 1976 0 0 17096
Grade H Idukki/Munnar 0 0 13470 0 1976 0 0 15446
Grade I Idukki/Munnar 0 0 13110 0 1976 0 0 15086
Special Ernakulam 13074 9330 0 3744 0 200 13274 0
Grade A Ernakulam 12864 9120 21330 3744 2184 200 13064 23514
Grade B Ernakulam 12654 8910 19950 3744 2184 200 12854 22134
Grade C Ernakulam 12444 8700 18700 3744 2184 200 12644 20884
Grade D Ernakulam 12234 8490 17560 3744 2184 200 12434 19744
Grade E Ernakulam 12024 8280 16520 3744 2184 200 12224 18704
Grade F Ernakulam 0 0 15570 0 2184 0 0 17754
Grade G Ernakulam 0 0 15120 0 2184 0 0 17304
Grade H Ernakulam 0 0 13470 0 2184 0 0 15654
Grade I Ernakulam 0 0 13110 0 2184 0 0 15294
Special Chalakkudy 13802 9330 0 4472 0 200 14002 0
Grade A Chalakkudy 13592 9120 21330 4472 2912 200 13792 24242
Grade B Chalakkudy 13382 8910 19950 4472 2912 200 13582 22862
Grade C Chalakkudy 13172 8700 18700 4472 2912 200 13372 21612
Grade D Chalakkudy 12962 8490 17560 4472 2912 200 13162 20472
Grade E Chalakkudy 12752 8280 16520 4472 2912 200 12952 19432
Grade F Chalakkudy 0 0 15570 0 2912 0 0 18482
Grade G Chalakkudy 0 0 15120 0 2912 0 0 18032
Grade H Chalakkudy 0 0 13470 0 2912 0 0 16382
Grade I Chalakkudy 0 0 13110 0 2912 0 0 16022
Special Thrissur 12762 9330 0 3432 0 200 12962 0
Grade A Thrissur 12552 9120 21330 3432 1872 200 12752 23202
Grade B Thrissur 12342 8910 19950 3432 1872 200 12542 21822
Grade C Thrissur 12132 8700 18700 3432 1872 200 12332 20572
Grade D Thrissur 11922 8490 17560 3432 1872 200 12122 19432
Grade E Thrissur 11712 8280 16520 3432 1872 200 11912 18392
Grade F Thrissur 0 0 15570 0 1872 0 0 17442
Grade G Thrissur 0 0 15120 0 1872 0 0 16992
Grade H Thrissur 0 0 13470 0 1872 0 0 15342
Grade I Thrissur 0 0 13110 0 1872 0 0 14982
Special Palakkad 13022 9330 0 3692 0 200 13222 0
Grade A Palakkad 12812 9120 21330 3692 2132 200 13012 23462
Grade B Palakkad 12602 8910 19950 3692 2132 200 12802 22082
Grade C Palakkad 12392 8700 18700 3692 2132 200 12592 20832
Grade D Palakkad 12182 8490 17560 3692 2132 200 12382 19692
Grade E Palakkad 11972 8280 16520 3692 2132 200 12172 18652
Grade F Palakkad 0 0 15570 0 2132 0 0 17702
Grade G Palakkad 0 0 15120 0 2132 0 0 17252
Grade H Palakkad 0 0 13470 0 2132 0 0 15602
Grade I Palakkad 0 0 13110 0 2132 0 0 15242
Special Malappuram 12814 9330 0 3484 0 200 13014 0
Grade A Malappuram 12604 9120 21330 3484 1924 200 12804 23254
Grade B Malappuram 12394 8910 19950 3484 1924 200 12594 21874
Grade C Malappuram 12184 8700 18700 3484 1924 200 12384 20624
Grade D Malappuram 11974 8490 17560 3484 1924 200 12174 19484
Grade E Malappuram 11764 8280 16520 3484 1924 200 11964 18444
Grade F Malappuram 0 0 15570 0 1924 0 0 17494
Grade G Malappuram 0 0 15120 0 1924 0 0 17044
Grade H Malappuram 0 0 13470 0 1924 0 0 15394
Grade I Malappuram 0 0 13110 0 1924 0 0 15034
Special Kozhikode 13282 9330 0 3952 0 200 13482 0
Grade A Kozhikode 13072 9120 21330 3952 2392 200 13272 23722
Grade B Kozhikode 12862 8910 19950 3952 2392 200 13062 22342
Grade C Kozhikode 12652 8700 18700 3952 2392 200 12852 21092
Grade D Kozhikode 12442 8490 17560 3952 2392 200 12642 19952
Grade E Kozhikode 12232 8280 16520 3952 2392 200 12432 18912
Grade F Kozhikode 0 0 15570 0 2392 0 0 17962
Grade G Kozhikode 0 0 15120 0 2392 0 0 17512
Grade H Kozhikode 0 0 13470 0 2392 0 0 15862
Grade I Kozhikode 0 0 13110 0 2392 0 0 15502
Special Wayanad/Meppadi 12528 9330 0 3198 0 200 12728 0
Grade A Wayanad/Meppadi 12318 9120 21330 3198 1638 200 12518 22968
Grade B Wayanad/Meppadi 12108 8910 19950 3198 1638 200 12308 21588
Grade C Wayanad/Meppadi 11898 8700 18700 3198 1638 200 12098 20338
Grade D Wayanad/Meppadi 11688 8490 17560 3198 1638 200 11888 19198
Grade E Wayanad/Meppadi 11478 8280 16520 3198 1638 200 11678 18158
Grade F Wayanad/Meppadi 0 0 15570 0 1638 0 0 17208
Grade G Wayanad/Meppadi 0 0 15120 0 1638 0 0 16758
Grade H Wayanad/Meppadi 0 0 13470 0 1638 0 0 15108
Grade I Wayanad/Meppadi 0 0 13110 0 1638 0 0 14748
Special Kannur 13334 9330 0 4004 0 200 13534 0
Grade A Kannur 13124 9120 21330 4004 2444 200 13324 23774
Grade B Kannur 12914 8910 19950 4004 2444 200 13114 22394
Grade C Kannur 12704 8700 18700 4004 2444 200 12904 21144
Grade D Kannur 12494 8490 17560 4004 2444 200 12694 20004
Grade E Kannur 12284 8280 16520 4004 2444 200 12484 18964
Grade F Kannur 0 0 15570 0 2444 0 0 18014
Grade G Kannur 0 0 15120 0 2444 0 0 17564
Grade H Kannur 0 0 13470 0 2444 0 0 15914
Grade I Kannur 0 0 13110 0 2444 0 0 15554
Special Kasargod 13490 9330 0 4160 0 200 13690 0
Grade A Kasargod 13280 9120 21330 4160 2600 200 13480 23930
Grade B Kasargod 13070 8910 19950 4160 2600 200 13270 22550
Grade C Kasargod 12860 8700 18700 4160 2600 200 13060 21300
Grade D Kasargod 12650 8490 17560 4160 2600 200 12850 20160
Grade E Kasargod 12440 8280 16520 4160 2600 200 12640 19120
Grade F Kasargod 0 0 15570 0 2600 0 0 18170
Grade G Kasargod 0 0 15120 0 2600 0 0 17720
Grade H Kasargod 0 0 13470 0 2600 0 0 16070
Grade I Kasargod 0 0 13110 0 2600 0 0 15710

Salary / Rate Calculation

For the calculation of 1 Day’s salary (Daily Rates), you have to divide by 26.

  • 1 Day Salary (Daily Rates) for General = Minimum Wages General ÷ 26
  • 1 Day Salary (Daily Rates) for IT = Minimum Wages IT ÷ 26

Official Notification

Kerala Minimum Wages November 2022 Notification

Official Website

You may visit the Official Website for more details.

Related Posts :

Leave a Comment