Minimum Wages Revised in Kerala for July 2024

Minimum Wages Revised in Kerala for July 2024

Join Telegram

The Minimum Wages in Kerala for Shops & Commercial Establishments has been revised effective 01 July 2024. The detailed information has been shared below.

All Values in Rupees (₹)
Grade District Total Per Month Basic Gen. Basic IT DA Gen. DA IT Special Allow. Min. Wages Gen. Min. Wages IT
Special Thiruvananthapuram 14504 9330 0 5174 0 200 14704 0
Grade A Thiruvananthapuram 14294 9120 21330 5174 3614 200 14494 24944
Grade B Thiruvananthapuram 14084 8910 19950 5174 3614 200 14284 23564
Grade C Thiruvananthapuram 13874 8700 18700 5174 3614 200 14074 22314
Grade D Thiruvananthapuram 13664 8490 17560 5174 3614 200 13864 21174
Grade E Thiruvananthapuram 13454 8280 16520 5174 3614 200 13654 20134
Grade F Thiruvananthapuram 0 0 15570 0 3614 0 0 19184
Grade G Thiruvananthapuram 0 0 15120 0 3614 0 0 18734
Grade H Thiruvananthapuram 0 0 13470 0 3614 0 0 17084
Grade I Thiruvananthapuram 0 0 13110 0 3614 0 0 16724
Special Kollam 14348 9330 0 5018 0 200 14548 0
Grade A Kollam 14138 9120 21330 5018 3458 200 14338 24788
Grade B Kollam 13928 8910 19950 5018 3458 200 14128 23408
Grade C Kollam 13718 8700 18700 5018 3458 200 13918 22158
Grade D Kollam 13508 8490 17560 5018 3458 200 13708 21018
Grade E Kollam 13298 8280 16520 5018 3458 200 13498 19978
Grade F Kollam 0 0 15570 0 3458 0 0 19028
Grade G Kollam 0 0 15120 0 3458 0 0 18578
Grade H Kollam 0 0 13470 0 3458 0 0 16928
Grade I Kollam 0 0 13110 0 3458 0 0 16568
Special Punalur 14166 9330 0 4836 0 200 14366 0
Grade A Punalur 13956 9120 21330 4836 3276 200 14156 24606
Grade B Punalur 13746 8910 19950 4836 3276 200 13946 23226
Grade C Punalur 13536 8700 18700 4836 3276 200 13736 21976
Grade D Punalur 13326 8490 17560 4836 3276 200 13526 20836
Grade E Punalur 13116 8280 16520 4836 3276 200 13316 19796
Grade F Punalur 0 0 15570 0 3276 0 0 18846
Grade G Punalur 0 0 15120 0 3276 0 0 18396
Grade H Punalur 0 0 13470 0 3276 0 0 16746
Grade I Punalur 0 0 13110 0 3276 0 0 16386
Special Pathanamthitta 14660 9330 0 5330 0 200 14860 0
Grade A Pathanamthitta 14450 9120 21330 5330 3770 200 14650 25100
Grade B Pathanamthitta 14240 8910 19950 5330 3770 200 14440 23720
Grade C Pathanamthitta 14030 8700 18700 5330 3770 200 14230 22470
Grade D Pathanamthitta 13820 8490 17560 5330 3770 200 14020 21330
Grade E Pathanamthitta 13610 8280 16520 5330 3770 200 13810 20290
Grade F Pathanamthitta 0 0 15570 0 3770 0 0 19340
Grade G Pathanamthitta 0 0 15120 0 3770 0 0 18890
Grade H Pathanamthitta 0 0 13470 0 3770 0 0 17240
Grade I Pathanamthitta 0 0 13110 0 3770 0 0 16880
Special Alappuzha 14296 9330 0 4966 0 200 14496 0
Grade A Alappuzha 14086 9120 21330 4966 3406 200 14286 24736
Grade B Alappuzha 13876 8910 19950 4966 3406 200 14076 23356
Grade C Alappuzha 13666 8700 18700 4966 3406 200 13866 22106
Grade D Alappuzha 13456 8490 17560 4966 3406 200 13656 20966
Grade E Alappuzha 13246 8280 16520 4966 3406 200 13446 19926
Grade F Alappuzha 0 0 15570 0 3406 0 0 18976
Grade G Alappuzha 0 0 15120 0 3406 0 0 18526
Grade H Alappuzha 0 0 13470 0 3406 0 0 16876
Grade I Alappuzha 0 0 13110 0 3406 0 0 16516
Special Kottayam 14712 9330 0 5382 0 200 14912 0
Grade A Kottayam 14502 9120 21330 5382 3822 200 14702 25152
Grade B Kottayam 14292 8910 19950 5382 3822 200 14492 23772
Grade C Kottayam 14082 8700 18700 5382 3822 200 14282 22522
Grade D Kottayam 13872 8490 17560 5382 3822 200 14072 21382
Grade E Kottayam 13662 8280 16520 5382 3822 200 13862 20342
Grade F Kottayam 0 0 15570 0 3822 0 0 19392
Grade G Kottayam 0 0 15120 0 3822 0 0 18942
Grade H Kottayam 0 0 13470 0 3822 0 0 17292
Grade I Kottayam 0 0 13110 0 3822 0 0 16932
Special Mundakayam 14998 9330 0 5668 0 200 15198 0
Grade A Mundakayam 14788 9120 21330 5668 4108 200 14988 25438
Grade B Mundakayam 14578 8910 19950 5668 4108 200 14778 24058
Grade C Mundakayam 14368 8700 18700 5668 4108 200 14568 22808
Grade D Mundakayam 14158 8490 17560 5668 4108 200 14358 21668
Grade E Mundakayam 13948 8280 16520 5668 4108 200 14148 20628
Grade F Mundakayam 0 0 15570 0 4108 0 0 19678
Grade G Mundakayam 0 0 15120 0 4108 0 0 19228
Grade H Mundakayam 0 0 13470 0 4108 0 0 17578
Grade I Mundakayam 0 0 13110 0 4108 0 0 17218
Special Idukki/Munnar 13958 9330 0 4628 0 200 14158 0
Grade A Idukki/Munnar 13748 9120 21330 4628 3068 200 13948 24398
Grade B Idukki/Munnar 13538 8910 19950 4628 3068 200 13738 23018
Grade C Idukki/Munnar 13328 8700 18700 4628 3068 200 13528 21768
Grade D Idukki/Munnar 13118 8490 17560 4628 3068 200 13318 20628
Grade E Idukki/Munnar 12908 8280 16520 4628 3068 200 13108 19588
Grade F Idukki/Munnar 0 0 15570 0 3068 0 0 18638
Grade G Idukki/Munnar 0 0 15120 0 3068 0 0 18188
Grade H Idukki/Munnar 0 0 13470 0 3068 0 0 16538
Grade I Idukki/Munnar 0 0 13110 0 3068 0 0 16178
Special Ernakulam 13750 9330 0 4420 0 200 13950 0
Grade A Ernakulam 13540 9120 21330 4420 2860 200 13740 24190
Grade B Ernakulam 13330 8910 19950 4420 2860 200 13530 22810
Grade C Ernakulam 13120 8700 18700 4420 2860 200 13320 21560
Grade D Ernakulam 12910 8490 17560 4420 2860 200 13110 20420
Grade E Ernakulam 12700 8280 16520 4420 2860 200 12900 19380
Grade F Ernakulam 0 0 15570 0 2860 0 0 18430
Grade G Ernakulam 0 0 15120 0 2860 0 0 17980
Grade H Ernakulam 0 0 13470 0 2860 0 0 16330
Grade I Ernakulam 0 0 13110 0 2860 0 0 15970
Special Chalakkudy 14582 9330 0 5252 0 200 14782 0
Grade A Chalakkudy 14372 9120 21330 5252 3692 200 14572 25022
Grade B Chalakkudy 14162 8910 19950 5252 3692 200 14362 23642
Grade C Chalakkudy 13952 8700 18700 5252 3692 200 14152 22392
Grade D Chalakkudy 13742 8490 17560 5252 3692 200 13942 21252
Grade E Chalakkudy 13532 8280 16520 5252 3692 200 13732 20212
Grade F Chalakkudy 0 0 15570 0 3692 0 0 19262
Grade G Chalakkudy 0 0 15120 0 3692 0 0 18812
Grade H Chalakkudy 0 0 13470 0 3692 0 0 17162
Grade I Chalakkudy 0 0 13110 0 3692 0 0 16802
Special Thrissur 13594 9330 0 4264 0 200 13794 0
Grade A Thrissur 13384 9120 21330 4264 2704 200 13584 24034
Grade B Thrissur 13174 8910 19950 4264 2704 200 13374 22654
Grade C Thrissur 12964 8700 18700 4264 2704 200 13164 21404
Grade D Thrissur 12754 8490 17560 4264 2704 200 12954 20264
Grade E Thrissur 12544 8280 16520 4264 2704 200 12744 19224
Grade F Thrissur 0 0 15570 0 2704 0 0 18274
Grade G Thrissur 0 0 15120 0 2704 0 0 17824
Grade H Thrissur 0 0 13470 0 2704 0 0 16174
Grade I Thrissur 0 0 13110 0 2704 0 0 15814
Special Palakkad 13854 9330 0 4524 0 200 14054 0
Grade A Palakkad 13644 9120 21330 4524 2964 200 13844 24294
Grade B Palakkad 13434 8910 19950 4524 2964 200 13634 22914
Grade C Palakkad 13224 8700 18700 4524 2964 200 13424 21664
Grade D Palakkad 13014 8490 17560 4524 2964 200 13214 20524
Grade E Palakkad 12804 8280 16520 4524 2964 200 13004 19484
Grade F Palakkad 0 0 15570 0 2964 0 0 18534
Grade G Palakkad 0 0 15120 0 2964 0 0 18084
Grade H Palakkad 0 0 13470 0 2964 0 0 16434
Grade I Palakkad 0 0 13110 0 2964 0 0 16074
Special Malappuram 14010 9330 0 4680 0 200 14210 0
Grade A Malappuram 13800 9120 21330 4680 3120 200 14000 24450
Grade B Malappuram 13590 8910 19950 4680 3120 200 13790 23070
Grade C Malappuram 13380 8700 18700 4680 3120 200 13580 21820
Grade D Malappuram 13170 8490 17560 4680 3120 200 13370 20680
Grade E Malappuram 12960 8280 16520 4680 3120 200 13160 19640
Grade F Malappuram 0 0 15570 0 3120 0 0 18690
Grade G Malappuram 0 0 15120 0 3120 0 0 18240
Grade H Malappuram 0 0 13470 0 3120 0 0 16590
Grade I Malappuram 0 0 13110 0 3120 0 0 16230
Special Kozhikode 14478 9330 0 5148 0 200 14678 0
Grade A Kozhikode 14268 9120 21330 5148 3588 200 14468 24918
Grade B Kozhikode 14058 8910 19950 5148 3588 200 14258 23538
Grade C Kozhikode 13848 8700 18700 5148 3588 200 14048 22288
Grade D Kozhikode 13638 8490 17560 5148 3588 200 13838 21148
Grade E Kozhikode 13428 8280 16520 5148 3588 200 13628 20108
Grade F Kozhikode 0 0 15570 0 3588 0 0 19158
Grade G Kozhikode 0 0 15120 0 3588 0 0 18708
Grade H Kozhikode 0 0 13470 0 3588 0 0 17058
Grade I Kozhikode 0 0 13110 0 3588 0 0 16698
Special Wayanad/Meppadi 13568 9330 0 4238 0 200 13768 0
Grade A Wayanad/Meppadi 13358 9120 21330 4238 2678 200 13558 24008
Grade B Wayanad/Meppadi 13148 8910 19950 4238 2678 200 13348 22628
Grade C Wayanad/Meppadi 12938 8700 18700 4238 2678 200 13138 21378
Grade D Wayanad/Meppadi 12728 8490 17560 4238 2678 200 12928 20238
Grade E Wayanad/Meppadi 12518 8280 16520 4238 2678 200 12718 19198
Grade F Wayanad/Meppadi 0 0 15570 0 2678 0 0 18248
Grade G Wayanad/Meppadi 0 0 15120 0 2678 0 0 17798
Grade H Wayanad/Meppadi 0 0 13470 0 2678 0 0 16148
Grade I Wayanad/Meppadi 0 0 13110 0 2678 0 0 15788
Special Kannur 14582 9330 0 5252 0 200 14782 0
Grade A Kannur 14372 9120 21330 5252 3692 200 14572 25022
Grade B Kannur 14162 8910 19950 5252 3692 200 14362 23642
Grade C Kannur 13952 8700 18700 5252 3692 200 14152 22392
Grade D Kannur 13742 8490 17560 5252 3692 200 13942 21252
Grade E Kannur 13532 8280 16520 5252 3692 200 13732 20212
Grade F Kannur 0 0 15570 0 3692 0 0 19262
Grade G Kannur 0 0 15120 0 3692 0 0 18812
Grade H Kannur 0 0 13470 0 3692 0 0 17162
Grade I Kannur 0 0 13110 0 3692 0 0 16802
Special Kasargod 15076 9330 0 5746 0 200 15276 0
Grade A Kasargod 14866 9120 21330 5746 4186 200 15066 25516
Grade B Kasargod 14656 8910 19950 5746 4186 200 14856 24136
Grade C Kasargod 14446 8700 18700 5746 4186 200 14646 22886
Grade D Kasargod 14236 8490 17560 5746 4186 200 14436 21746
Grade E Kasargod 14026 8280 16520 5746 4186 200 14226 20706
Grade F Kasargod 0 0 15570 0 4186 0 0 19756
Grade G Kasargod 0 0 15120 0 4186 0 0 19306
Grade H Kasargod 0 0 13470 0 4186 0 0 17656
Grade I Kasargod 0 0 13110 0 4186 0 0 17296

Salary / Wage / Rate Calculation

To calculate 1 Day’s Salary / Wage / Rate, you have to divide by 26.

  • 1 Day Salary / Wage / Rate for General = Minimum Wages General ÷ 26
  • 1 Day Salary / Wage / Rate for IT = Minimum Wages IT ÷ 26

Official Notification

Official Website

For more details, visit the Official Website of Economics & Statistics Department.

You May Check Also :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top