The Minimum Wages in Kerala for Shops and Commercial Establishments have been revised, effective 01 July 2026. The detailed information is provided below.
| Grade | District | Total Per Month | Basic General | Basic IT | DA General | DA IT | Special Allowance | Minimum Wages General | Minimum Wages IT |
| Special | Thiruvananthapuram | 15492 | 9330 | – | 6162 | – | 200 | 15692 | – |
| Grade A | Thiruvananthapuram | 15282 | 9120 | 21330 | 6162 | 4602 | 200 | 15482 | 25932 |
| Grade B | Thiruvananthapuram | 15072 | 8910 | 19950 | 6162 | 4602 | 200 | 15272 | 24552 |
| Grade C | Thiruvananthapuram | 14862 | 8700 | 18700 | 6162 | 4602 | 200 | 15062 | 23302 |
| Grade D | Thiruvananthapuram | 14652 | 8490 | 17560 | 6162 | 4602 | 200 | 14852 | 22162 |
| Grade E | Thiruvananthapuram | 14442 | 8280 | 16520 | 6162 | 4602 | 200 | 14642 | 21122 |
| Grade F | Thiruvananthapuram | – | – | 15570 | – | 4602 | – | – | 20172 |
| Grade G | Thiruvananthapuram | – | – | 15120 | – | 4602 | – | – | 19722 |
| Grade H | Thiruvananthapuram | – | – | 13470 | – | 4602 | – | – | 18072 |
| Grade I | Thiruvananthapuram | – | – | 13110 | – | 4602 | – | – | 17712 |
| Special | Kollam | 15050 | 9330 | – | 5720 | – | 200 | 15250 | – |
| Grade A | Kollam | 14840 | 9120 | 21330 | 5720 | 4212 | 200 | 15040 | 25542 |
| Grade B | Kollam | 14630 | 8910 | 19950 | 5720 | 4212 | 200 | 14830 | 24162 |
| Grade C | Kollam | 14420 | 8700 | 18700 | 5720 | 4212 | 200 | 14620 | 22912 |
| Grade D | Kollam | 14210 | 8490 | 17560 | 5720 | 4212 | 200 | 14410 | 21772 |
| Grade E | Kollam | 14000 | 8280 | 16520 | 5720 | 4212 | 200 | 14200 | 20732 |
| Grade F | Kollam | – | – | 15570 | – | 4212 | – | – | 19782 |
| Grade G | Kollam | – | – | 15120 | – | 4212 | – | – | 19332 |
| Grade H | Kollam | – | – | 13470 | – | 4212 | – | – | 17682 |
| Grade I | Kollam | – | – | 13110 | – | 4212 | – | – | 17322 |
| Special | Punalur | 15050 | 9330 | – | 5720 | – | 200 | 15250 | – |
| Grade A | Punalur | 14840 | 9120 | 21330 | 5720 | 4160 | 200 | 15040 | 25490 |
| Grade B | Punalur | 14630 | 8910 | 19950 | 5720 | 4160 | 200 | 14830 | 24110 |
| Grade C | Punalur | 14420 | 8700 | 18700 | 5720 | 4160 | 200 | 14620 | 22860 |
| Grade D | Punalur | 14210 | 8490 | 17560 | 5720 | 4160 | 200 | 14410 | 21720 |
| Grade E | Punalur | 14000 | 8280 | 16520 | 5720 | 4160 | 200 | 14200 | 20680 |
| Grade F | Punalur | – | – | 15570 | – | 4160 | – | – | 19730 |
| Grade G | Punalur | – | – | 15120 | – | 4160 | – | – | 19280 |
| Grade H | Punalur | – | – | 13470 | – | 4160 | – | – | 17630 |
| Grade I | Punalur | – | – | 13110 | – | 4160 | – | – | 17270 |
| Special | Pathanamthitta | 15752 | 9330 | – | 6422 | – | 200 | 15952 | – |
| Grade A | Pathanamthitta | 15542 | 9120 | 21330 | 6422 | 4862 | 200 | 15742 | 26192 |
| Grade B | Pathanamthitta | 15332 | 8910 | 19950 | 6422 | 4862 | 200 | 15532 | 24812 |
| Grade C | Pathanamthitta | 15122 | 8700 | 18700 | 6422 | 4862 | 200 | 15322 | 23562 |
| Grade D | Pathanamthitta | 14912 | 8490 | 17560 | 6422 | 4862 | 200 | 15112 | 22422 |
| Grade E | Pathanamthitta | 14702 | 8280 | 16520 | 6422 | 4862 | 200 | 14902 | 21382 |
| Grade F | Pathanamthitta | – | – | 15570 | – | 4862 | – | – | 20432 |
| Grade G | Pathanamthitta | – | – | 15120 | – | 4862 | – | – | 19982 |
| Grade H | Pathanamthitta | – | – | 13470 | – | 4862 | – | – | 18332 |
| Grade I | Pathanamthitta | – | – | 13110 | – | 4862 | – | – | 17972 |
| Special | Alappuzha | 15128 | 9330 | – | 5798 | – | 200 | 15328 | – |
| Grade A | Alappuzha | 14918 | 9120 | 21330 | 5798 | 4238 | 200 | 15118 | 25568 |
| Grade B | Alappuzha | 14708 | 8910 | 19950 | 5798 | 4238 | 200 | 14908 | 24188 |
| Grade C | Alappuzha | 14498 | 8700 | 18700 | 5798 | 4238 | 200 | 14698 | 22938 |
| Grade D | Alappuzha | 14288 | 8490 | 17560 | 5798 | 4238 | 200 | 14488 | 21798 |
| Grade E | Alappuzha | 14078 | 8280 | 16520 | 5798 | 4238 | 200 | 14278 | 20758 |
| Grade F | Alappuzha | – | – | 15570 | – | 4238 | – | – | 19808 |
| Grade G | Alappuzha | – | – | 15120 | – | 4238 | – | – | 19358 |
| Grade H | Alappuzha | – | – | 13470 | – | 4238 | – | – | 17708 |
| Grade I | Alappuzha | – | – | 13110 | – | 4238 | – | – | 17348 |
| Special | Kottayam | 15856 | 9330 | – | 6526 | – | 200 | 16056 | – |
| Grade A | Kottayam | 15646 | 9120 | 21330 | 6526 | 4966 | 200 | 15846 | 26296 |
| Grade B | Kottayam | 15436 | 8910 | 19950 | 6526 | 4966 | 200 | 15636 | 24916 |
| Grade C | Kottayam | 15226 | 8700 | 18700 | 6526 | 4966 | 200 | 15426 | 23666 |
| Grade D | Kottayam | 15016 | 8490 | 17560 | 6526 | 4966 | 200 | 15216 | 22526 |
| Grade E | Kottayam | 14806 | 8280 | 16520 | 6526 | 4966 | 200 | 15006 | 21486 |
| Grade F | Kottayam | – | – | 15570 | – | 4966 | – | – | 20536 |
| Grade G | Kottayam | – | – | 15120 | – | 4966 | – | – | 20086 |
| Grade H | Kottayam | – | – | 13470 | – | 4966 | – | – | 18436 |
| Grade I | Kottayam | – | – | 13110 | – | 4966 | – | – | 18076 |
| Special | Mundakayam | 16246 | 9330 | – | 6916 | – | 200 | 16446 | – |
| Grade A | Mundakayam | 16036 | 9120 | 21330 | 6916 | 5356 | 200 | 16236 | 26686 |
| Grade B | Mundakayam | 15826 | 8910 | 19950 | 6916 | 5356 | 200 | 16026 | 25306 |
| Grade C | Mundakayam | 15616 | 8700 | 18700 | 6916 | 5356 | 200 | 15816 | 24056 |
| Grade D | Mundakayam | 15406 | 8490 | 17560 | 6916 | 5356 | 200 | 15606 | 22916 |
| Grade E | Mundakayam | 15196 | 8280 | 16520 | 6916 | 5356 | 200 | 15396 | 21876 |
| Grade F | Mundakayam | – | – | 15570 | – | 5356 | – | – | 20926 |
| Grade G | Mundakayam | – | – | 15120 | – | 5356 | – | – | 20476 |
| Grade H | Mundakayam | – | – | 13470 | – | 5356 | – | – | 18826 |
| Grade I | Mundakayam | – | – | 13110 | – | 5356 | – | – | 18466 |
| Special | Idukki/Munnar | 14764 | 9330 | – | 5434 | – | 200 | 14964 | – |
| Grade A | Idukki/Munnar | 14554 | 9120 | 21330 | 5434 | 3874 | 200 | 14754 | 25204 |
| Grade B | Idukki/Munnar | 14344 | 8910 | 19950 | 5434 | 3874 | 200 | 14544 | 23824 |
| Grade C | Idukki/Munnar | 14134 | 8700 | 18700 | 5434 | 3874 | 200 | 14334 | 22574 |
| Grade D | Idukki/Munnar | 13924 | 8490 | 17560 | 5434 | 3874 | 200 | 14124 | 21434 |
| Grade E | Idukki/Munnar | 13714 | 8280 | 16520 | 5434 | 3874 | 200 | 13914 | 20394 |
| Grade F | Idukki/Munnar | – | – | 15570 | – | 3874 | – | – | 19444 |
| Grade G | Idukki/Munnar | – | – | 15120 | – | 3874 | – | – | 18994 |
| Grade H | Idukki/Munnar | – | – | 13470 | – | 3874 | – | – | 17344 |
| Grade I | Idukki/Munnar | – | – | 13110 | – | 3874 | – | – | 16984 |
| Special | Ernakulam | 14556 | 9330 | – | 5226 | – | 200 | 14756 | – |
| Grade A | Ernakulam | 14346 | 9120 | 21330 | 5226 | 3666 | 200 | 14546 | 24996 |
| Grade B | Ernakulam | 14136 | 8910 | 19950 | 5226 | 3666 | 200 | 14336 | 23616 |
| Grade C | Ernakulam | 13926 | 8700 | 18700 | 5226 | 3666 | 200 | 14126 | 22366 |
| Grade D | Ernakulam | 13716 | 8490 | 17560 | 5226 | 3666 | 200 | 13916 | 21226 |
| Grade E | Ernakulam | 13506 | 8280 | 16520 | 5226 | 3666 | 200 | 13706 | 20186 |
| Grade F | Ernakulam | – | – | 15570 | – | 3666 | – | – | 19236 |
| Grade G | Ernakulam | – | – | 15120 | – | 3666 | – | – | 18786 |
| Grade H | Ernakulam | – | – | 13470 | – | 3666 | – | – | 17136 |
| Grade I | Ernakulam | – | – | 13110 | – | 3666 | – | – | 16776 |
| Special | Chalakkudy | 15050 | 9330 | – | 5720 | – | 200 | 15250 | – |
| Grade A | Chalakkudy | 14840 | 9120 | 21330 | 5720 | 4160 | 200 | 15040 | 25490 |
| Grade B | Chalakkudy | 14630 | 8910 | 19950 | 5720 | 4160 | 200 | 14830 | 24110 |
| Grade C | Chalakkudy | 14420 | 8700 | 18700 | 5720 | 4160 | 200 | 14620 | 22860 |
| Grade D | Chalakkudy | 14210 | 8490 | 17560 | 5720 | 4160 | 200 | 14410 | 21720 |
| Grade E | Chalakkudy | 14000 | 8280 | 16520 | 5720 | 4160 | 200 | 14200 | 20680 |
| Grade F | Chalakkudy | – | – | 15570 | – | 4160 | – | – | 19730 |
| Grade G | Chalakkudy | – | – | 15120 | – | 4160 | – | – | 19280 |
| Grade H | Chalakkudy | – | – | 13470 | – | 4160 | – | – | 17630 |
| Grade I | Chalakkudy | – | – | 13110 | – | 4160 | – | – | 17270 |
| Special | Thiruvananthapuram | 15492 | 9330 | – | 6162 | – | 200 | 15692 | – |
| Grade A | Thiruvananthapuram | 15282 | 9120 | 21330 | 6162 | 4602 | 200 | 15482 | 25932 |
| Grade B | Thiruvananthapuram | 15072 | 8910 | 19950 | 6162 | 4602 | 200 | 15272 | 24552 |
| Grade C | Thiruvananthapuram | 14862 | 8700 | 18700 | 6162 | 4602 | 200 | 15062 | 23302 |
| Grade D | Thiruvananthapuram | 14652 | 8490 | 17560 | 6162 | 4602 | 200 | 14852 | 22162 |
| Grade E | Thiruvananthapuram | 14442 | 8280 | 16520 | 6162 | 4602 | 200 | 14642 | 21122 |
| Grade F | Thiruvananthapuram | – | – | 15570 | – | 4602 | – | – | 20172 |
| Grade G | Thiruvananthapuram | – | – | 15120 | – | 4602 | – | – | 19722 |
| Grade H | Thiruvananthapuram | – | – | 13470 | – | 4602 | – | – | 18072 |
| Grade I | Thiruvananthapuram | – | – | 13110 | – | 4602 | – | – | 17712 |
| Special | Kollam | 15050 | 9330 | – | 5720 | – | 200 | 15250 | – |
| Grade A | Kollam | 14840 | 9120 | 21330 | 5720 | 4212 | 200 | 15040 | 25542 |
| Grade B | Kollam | 14630 | 8910 | 19950 | 5720 | 4212 | 200 | 14830 | 24162 |
| Grade C | Kollam | 14420 | 8700 | 18700 | 5720 | 4212 | 200 | 14620 | 22912 |
| Grade D | Kollam | 14210 | 8490 | 17560 | 5720 | 4212 | 200 | 14410 | 21772 |
| Grade E | Kollam | 14000 | 8280 | 16520 | 5720 | 4212 | 200 | 14200 | 20732 |
| Grade F | Kollam | – | – | 15570 | – | 4212 | – | – | 19782 |
| Grade G | Kollam | – | – | 15120 | – | 4212 | – | – | 19332 |
| Grade H | Kollam | – | – | 13470 | – | 4212 | – | – | 17682 |
| Grade I | Kollam | – | – | 13110 | – | 4212 | – | – | 17322 |
| Special | Punalur | 15050 | 9330 | – | 5720 | – | 200 | 15250 | – |
| Grade A | Punalur | 14840 | 9120 | 21330 | 5720 | 4160 | 200 | 15040 | 25490 |
| Grade B | Punalur | 14630 | 8910 | 19950 | 5720 | 4160 | 200 | 14830 | 24110 |
| Grade C | Punalur | 14420 | 8700 | 18700 | 5720 | 4160 | 200 | 14620 | 22860 |
| Grade D | Punalur | 14210 | 8490 | 17560 | 5720 | 4160 | 200 | 14410 | 21720 |
| Grade E | Punalur | 14000 | 8280 | 16520 | 5720 | 4160 | 200 | 14200 | 20680 |
| Grade F | Punalur | – | – | 15570 | – | 4160 | – | – | 19730 |
| Grade G | Punalur | – | – | 15120 | – | 4160 | – | – | 19280 |
| Grade H | Punalur | – | – | 13470 | – | 4160 | – | – | 17630 |
| Grade I | Punalur | – | – | 13110 | – | 4160 | – | – | 17270 |
| Special | Pathanamthitta | 15752 | 9330 | – | 6422 | – | 200 | 15952 | – |
| Grade A | Pathanamthitta | 15542 | 9120 | 21330 | 6422 | 4862 | 200 | 15742 | 26192 |
| Grade B | Pathanamthitta | 15332 | 8910 | 19950 | 6422 | 4862 | 200 | 15532 | 24812 |
| Grade C | Pathanamthitta | 15122 | 8700 | 18700 | 6422 | 4862 | 200 | 15322 | 23562 |
| Grade D | Pathanamthitta | 14912 | 8490 | 17560 | 6422 | 4862 | 200 | 15112 | 22422 |
| Grade E | Pathanamthitta | 14702 | 8280 | 16520 | 6422 | 4862 | 200 | 14902 | 21382 |
| Grade F | Pathanamthitta | – | – | 15570 | – | 4862 | – | – | 20432 |
| Grade G | Pathanamthitta | – | – | 15120 | – | 4862 | – | – | 19982 |
| Grade H | Pathanamthitta | – | – | 13470 | – | 4862 | – | – | 18332 |
| Grade I | Pathanamthitta | – | – | 13110 | – | 4862 | – | – | 17972 |
| Special | Alappuzha | 15128 | 9330 | – | 5798 | – | 200 | 15328 | – |
| Grade A | Alappuzha | 14918 | 9120 | 21330 | 5798 | 4238 | 200 | 15118 | 25568 |
| Grade B | Alappuzha | 14708 | 8910 | 19950 | 5798 | 4238 | 200 | 14908 | 24188 |
| Grade C | Alappuzha | 14498 | 8700 | 18700 | 5798 | 4238 | 200 | 14698 | 22938 |
| Grade D | Alappuzha | 14288 | 8490 | 17560 | 5798 | 4238 | 200 | 14488 | 21798 |
| Grade E | Alappuzha | 14078 | 8280 | 16520 | 5798 | 4238 | 200 | 14278 | 20758 |
| Grade F | Alappuzha | – | – | 15570 | – | 4238 | – | – | 19808 |
| Grade G | Alappuzha | – | – | 15120 | – | 4238 | – | – | 19358 |
| Grade H | Alappuzha | – | – | 13470 | – | 4238 | – | – | 17708 |
| Grade I | Alappuzha | – | – | 13110 | – | 4238 | – | – | 17348 |
| Special | Kottayam | 15856 | 9330 | – | 6526 | – | 200 | 16056 | – |
| Grade A | Kottayam | 15646 | 9120 | 21330 | 6526 | 4966 | 200 | 15846 | 26296 |
| Grade B | Kottayam | 15436 | 8910 | 19950 | 6526 | 4966 | 200 | 15636 | 24916 |
| Grade C | Kottayam | 15226 | 8700 | 18700 | 6526 | 4966 | 200 | 15426 | 23666 |
| Grade D | Kottayam | 15016 | 8490 | 17560 | 6526 | 4966 | 200 | 15216 | 22526 |
| Grade E | Kottayam | 14806 | 8280 | 16520 | 6526 | 4966 | 200 | 15006 | 21486 |
| Grade F | Kottayam | – | – | 15570 | – | 4966 | – | – | 20536 |
| Grade G | Kottayam | – | – | 15120 | – | 4966 | – | – | 20086 |
| Grade H | Kottayam | – | – | 13470 | – | 4966 | – | – | 18436 |
| Grade I | Kottayam | – | – | 13110 | – | 4966 | – | – | 18076 |
| Special | Mundakayam | 16246 | 9330 | – | 6916 | – | 200 | 16446 | – |
| Grade A | Mundakayam | 16036 | 9120 | 21330 | 6916 | 5356 | 200 | 16236 | 26686 |
| Grade B | Mundakayam | 15826 | 8910 | 19950 | 6916 | 5356 | 200 | 16026 | 25306 |
| Grade C | Mundakayam | 15616 | 8700 | 18700 | 6916 | 5356 | 200 | 15816 | 24056 |
| Grade D | Mundakayam | 15406 | 8490 | 17560 | 6916 | 5356 | 200 | 15606 | 22916 |
| Grade E | Mundakayam | 15196 | 8280 | 16520 | 6916 | 5356 | 200 | 15396 | 21876 |
| Grade F | Mundakayam | – | – | 15570 | – | 5356 | – | – | 20926 |
| Grade G | Mundakayam | – | – | 15120 | – | 5356 | – | – | 20476 |
| Grade H | Mundakayam | – | – | 13470 | – | 5356 | – | – | 18826 |
| Grade I | Mundakayam | – | – | 13110 | – | 5356 | – | – | 18466 |
| Special | Idukki/Munnar | 14764 | 9330 | – | 5434 | – | 200 | 14964 | – |
| Grade A | Idukki/Munnar | 14554 | 9120 | 21330 | 5434 | 3874 | 200 | 14754 | 25204 |
| Grade B | Idukki/Munnar | 14344 | 8910 | 19950 | 5434 | 3874 | 200 | 14544 | 23824 |
| Grade C | Idukki/Munnar | 14134 | 8700 | 18700 | 5434 | 3874 | 200 | 14334 | 22574 |
| Grade D | Idukki/Munnar | 13924 | 8490 | 17560 | 5434 | 3874 | 200 | 14124 | 21434 |
| Grade E | Idukki/Munnar | 13714 | 8280 | 16520 | 5434 | 3874 | 200 | 13914 | 20394 |
| Grade F | Idukki/Munnar | – | – | 15570 | – | 3874 | – | – | 19444 |
| Grade G | Idukki/Munnar | – | – | 15120 | – | 3874 | – | – | 18994 |
| Grade H | Idukki/Munnar | – | – | 13470 | – | 3874 | – | – | 17344 |
| Grade I | Idukki/Munnar | – | – | 13110 | – | 3874 | – | – | 16984 |
| Special | Ernakulam | 14556 | 9330 | – | 5226 | – | 200 | 14756 | – |
| Grade A | Ernakulam | 14346 | 9120 | 21330 | 5226 | 3666 | 200 | 14546 | 24996 |
| Grade B | Ernakulam | 14136 | 8910 | 19950 | 5226 | 3666 | 200 | 14336 | 23616 |
| Grade C | Ernakulam | 13926 | 8700 | 18700 | 5226 | 3666 | 200 | 14126 | 22366 |
| Grade D | Ernakulam | 13716 | 8490 | 17560 | 5226 | 3666 | 200 | 13916 | 21226 |
| Grade E | Ernakulam | 13506 | 8280 | 16520 | 5226 | 3666 | 200 | 13706 | 20186 |
| Grade F | Ernakulam | – | – | 15570 | – | 3666 | – | – | 19236 |
| Grade G | Ernakulam | – | – | 15120 | – | 3666 | – | – | 18786 |
| Grade H | Ernakulam | – | – | 13470 | – | 3666 | – | – | 17136 |
| Grade I | Ernakulam | – | – | 13110 | – | 3666 | – | – | 16776 |
| Special | Chalakkudy | 15050 | 9330 | – | 5720 | – | 200 | 15250 | – |
| Grade A | Chalakkudy | 14840 | 9120 | 21330 | 5720 | 4160 | 200 | 15040 | 25490 |
| Grade B | Chalakkudy | 14630 | 8910 | 19950 | 5720 | 4160 | 200 | 14830 | 24110 |
| Grade C | Chalakkudy | 14420 | 8700 | 18700 | 5720 | 4160 | 200 | 14620 | 22860 |
| Grade D | Chalakkudy | 14210 | 8490 | 17560 | 5720 | 4160 | 200 | 14410 | 21720 |
| Grade E | Chalakkudy | 14000 | 8280 | 16520 | 5720 | 4160 | 200 | 14200 | 20680 |
| Grade F | Chalakkudy | – | – | 15570 | – | 4160 | – | – | 19730 |
| Grade G | Chalakkudy | – | – | 15120 | – | 4160 | – | – | 19280 |
| Grade H | Chalakkudy | – | – | 13470 | – | 4160 | – | – | 17630 |
| Grade I | Chalakkudy | – | – | 13110 | – | 4160 | – | – | 17270 |
Salary / Wage / Rate Calculation
To calculate the salary, wage, or rate for one day, divide the minimum wage by 26.
- 1 Day Salary/Wage/Rate for General = Minimum Wages (General) ÷ 26
- 1 Day Salary/Wage/Rate for IT = Minimum Wages (IT) ÷ 26
Official Notification
- Kerala Minimum Wages CPI Notification July 2026 (PDF)
- Kerala Minimum Wages Notification-Basic General Revised 2016
- Kerala Minimum Wages Notification-Basic IT Sector
Official Website
For more details, visit the Official Website of Economics & Statistics Department.
More Related Posts :

