Minimum Wages Revised in Kerala December 2023 Notification, Download PDF

Minimum Wages Revised in Kerala December 2023

Join Telegram

The Kerala government has released a notification detailing revisions to the minimum wage rates in the state. These updated rates are scheduled to be enforced starting from 01 December 2023. For a comprehensive summary of the amended minimum wage rates, please refer to the below article.

Revised Minimum Wages in Kerala for Shops and Establishments From 01 December 2023

The Kerala government has revised the minimum wages for December 2023, taking into account the most recent Consumer Price Index (Cost of Living Index) data. On 11 February 2024, the Department of Economics and Statistics in Thiruvananthapuram issued an official notification disclosing the Consumer Price Index statistics for Agricultural Laborers and Industrial Workers in December 2023.

These officially announced Consumer Price Index figures will be relevant for workers falling under the purview of the Minimum Wages Act, 1948, for the month of December 2023.

All Values in Rupees (₹)
Grade District Total Per Month Basic Gen. Basic IT DA Gen. DA IT Special Allow. Min. Wages Gen. Min. Wages IT
Special Thiruvananthapuram 14062 9330 0 4732 0 200 14262 0
Grade A Thiruvananthapuram 13852 9120 21330 4732 3172 200 14052 24502
Grade B Thiruvananthapuram 13642 8910 19950 4732 3172 200 13842 23122
Grade C Thiruvananthapuram 13432 8700 18700 4732 3172 200 13632 21872
Grade D Thiruvananthapuram 13222 8490 17560 4732 3172 200 13422 20732
Grade E Thiruvananthapuram 13012 8280 16520 4732 3172 200 13212 19692
Grade F Thiruvananthapuram 0 0 15570 0 3172 0 0 18742
Grade G Thiruvananthapuram 0 0 15120 0 3172 0 0 18292
Grade H Thiruvananthapuram 0 0 13470 0 3172 0 0 16642
Grade I Thiruvananthapuram 0 0 13110 0 3172 0 0 16282
Special Kollam 13698 9330 0 4368 0 200 13898 0
Grade A Kollam 13488 9120 21330 4368 2808 200 13688 24138
Grade B Kollam 13278 8910 19950 4368 2808 200 13478 22758
Grade C Kollam 13068 8700 18700 4368 2808 200 13268 21508
Grade D Kollam 12858 8490 17560 4368 2808 200 13058 20368
Grade E Kollam 12648 8280 16520 4368 2808 200 12848 19328
Grade F Kollam 0 0 15570 0 2808 0 0 18378
Grade G Kollam 0 0 15120 0 2808 0 0 17928
Grade H Kollam 0 0 13470 0 2808 0 0 16278
Grade I Kollam 0 0 13110 0 2808 0 0 15918
Special Punalur 13672 9330 0 4342 0 200 13872 0
Grade A Punalur 13462 9120 21330 4342 2782 200 13662 24112
Grade B Punalur 13252 8910 19950 4342 2782 200 13452 22732
Grade C Punalur 13042 8700 18700 4342 2782 200 13242 21482
Grade D Punalur 12832 8490 17560 4342 2782 200 13032 20342
Grade E Punalur 12622 8280 16520 4342 2782 200 12822 19302
Grade F Punalur 0 0 15570 0 2782 0 0 18352
Grade G Punalur 0 0 15120 0 2782 0 0 17902
Grade H Punalur 0 0 13470 0 2782 0 0 16252
Grade I Punalur 0 0 13110 0 2782 0 0 15892
Special Pathanamthitta 14062 9330 0 4732 0 200 14262 0
Grade A Pathanamthitta 13852 9120 21330 4732 3172 200 14052 24502
Grade B Pathanamthitta 13642 8910 19950 4732 3172 200 13842 23122
Grade C Pathanamthitta 13432 8700 18700 4732 3172 200 13632 21872
Grade D Pathanamthitta 13222 8490 17560 4732 3172 200 13422 20732
Grade E Pathanamthitta 13012 8280 16520 4732 3172 200 13212 19692
Grade F Pathanamthitta 0 0 15570 0 3172 0 0 18742
Grade G Pathanamthitta 0 0 15120 0 3172 0 0 18292
Grade H Pathanamthitta 0 0 13470 0 3172 0 0 16642
Grade I Pathanamthitta 0 0 13110 0 3172 0 0 16282
Special Alappuzha 13594 9330 0 4264 0 200 13794 0
Grade A Alappuzha 13384 9120 21330 4264 2704 200 13584 24034
Grade B Alappuzha 13174 8910 19950 4264 2704 200 13374 22654
Grade C Alappuzha 12964 8700 18700 4264 2704 200 13164 21404
Grade D Alappuzha 12754 8490 17560 4264 2704 200 12954 20264
Grade E Alappuzha 12544 8280 16520 4264 2704 200 12744 19224
Grade F Alappuzha 0 0 15570 0 2704 0 0 18274
Grade G Alappuzha 0 0 15120 0 2704 0 0 17824
Grade H Alappuzha 0 0 13470 0 2704 0 0 16174
Grade I Alappuzha 0 0 13110 0 2704 0 0 15814
Special Kottayam 14166 9330 0 4836 0 200 14366 0
Grade A Kottayam 13956 9120 21330 4836 3276 200 14156 24606
Grade B Kottayam 13746 8910 19950 4836 3276 200 13946 23226
Grade C Kottayam 13536 8700 18700 4836 3276 200 13736 21976
Grade D Kottayam 13326 8490 17560 4836 3276 200 13526 20836
Grade E Kottayam 13116 8280 16520 4836 3276 200 13316 19796
Grade F Kottayam 0 0 15570 0 3276 0 0 18846
Grade G Kottayam 0 0 15120 0 3276 0 0 18396
Grade H Kottayam 0 0 13470 0 3276 0 0 16746
Grade I Kottayam 0 0 13110 0 3276 0 0 16386
Special Mundakayam 14322 9330 0 4992 0 200 14522 0
Grade A Mundakayam 14112 9120 21330 4992 3432 200 14312 24762
Grade B Mundakayam 13902 8910 19950 4992 3432 200 14102 23382
Grade C Mundakayam 13692 8700 18700 4992 3432 200 13892 22132
Grade D Mundakayam 13482 8490 17560 4992 3432 200 13682 20992
Grade E Mundakayam 13272 8280 16520 4992 3432 200 13472 19952
Grade F Mundakayam 0 0 15570 0 3432 0 0 19002
Grade G Mundakayam 0 0 15120 0 3432 0 0 18552
Grade H Mundakayam 0 0 13470 0 3432 0 0 16902
Grade I Mundakayam 0 0 13110 0 3432 0 0 16542
Special Idukki/Munnar 13334 9330 0 4004 0 200 13534 0
Grade A Idukki/Munnar 13124 9120 21330 4004 2444 200 13324 23774
Grade B Idukki/Munnar 12914 8910 19950 4004 2444 200 13114 22394
Grade C Idukki/Munnar 12704 8700 18700 4004 2444 200 12904 21144
Grade D Idukki/Munnar 12494 8490 17560 4004 2444 200 12694 20004
Grade E Idukki/Munnar 12284 8280 16520 4004 2444 200 12484 18964
Grade F Idukki/Munnar 0 0 15570 0 2444 0 0 18014
Grade G Idukki/Munnar 0 0 15120 0 2444 0 0 17564
Grade H Idukki/Munnar 0 0 13470 0 2444 0 0 15914
Grade I Idukki/Munnar 0 0 13110 0 2444 0 0 15554
Special Ernakulam 13438 9330 0 4108 0 200 13638 0
Grade A Ernakulam 13228 9120 21330 4108 2548 200 13428 23878
Grade B Ernakulam 13018 8910 19950 4108 2548 200 13218 22498
Grade C Ernakulam 12808 8700 18700 4108 2548 200 13008 21248
Grade D Ernakulam 12598 8490 17560 4108 2548 200 12798 20108
Grade E Ernakulam 12388 8280 16520 4108 2548 200 12588 19068
Grade F Ernakulam 0 0 15570 0 2548 0 0 18118
Grade G Ernakulam 0 0 15120 0 2548 0 0 17668
Grade H Ernakulam 0 0 13470 0 2548 0 0 16018
Grade I Ernakulam 0 0 13110 0 2548 0 0 15658
Special Chalakkudy 14270 9330 0 4940 0 200 14470 0
Grade A Chalakkudy 14060 9120 21330 4940 3380 200 14260 24710
Grade B Chalakkudy 13850 8910 19950 4940 3380 200 14050 23330
Grade C Chalakkudy 13640 8700 18700 4940 3380 200 13840 22080
Grade D Chalakkudy 13430 8490 17560 4940 3380 200 13630 20940
Grade E Chalakkudy 13220 8280 16520 4940 3380 200 13420 19900
Grade F Chalakkudy 0 0 15570 0 3380 0 0 18950
Grade G Chalakkudy 0 0 15120 0 3380 0 0 18500
Grade H Chalakkudy 0 0 13470 0 3380 0 0 16850
Grade I Chalakkudy 0 0 13110 0 3380 0 0 16490
Special Thrissur 13204 9330 0 3874 0 200 13404 0
Grade A Thrissur 12994 9120 21330 3874 2314 200 13194 23644
Grade B Thrissur 12784 8910 19950 3874 2314 200 12984 22264
Grade C Thrissur 12574 8700 18700 3874 2314 200 12774 21014
Grade D Thrissur 12364 8490 17560 3874 2314 200 12564 19874
Grade E Thrissur 12154 8280 16520 3874 2314 200 12354 18834
Grade F Thrissur 0 0 15570 0 2314 0 0 17884
Grade G Thrissur 0 0 15120 0 2314 0 0 17434
Grade H Thrissur 0 0 13470 0 2314 0 0 15784
Grade I Thrissur 0 0 13110 0 2314 0 0 15424
Special Palakkad 13568 9330 0 4238 0 200 13768 0
Grade A Palakkad 13358 9120 21330 4238 2678 200 13558 24008
Grade B Palakkad 13148 8910 19950 4238 2678 200 13348 22628
Grade C Palakkad 12938 8700 18700 4238 2678 200 13138 21378
Grade D Palakkad 12728 8490 17560 4238 2678 200 12928 20238
Grade E Palakkad 12518 8280 16520 4238 2678 200 12718 19198
Grade F Palakkad 0 0 15570 0 2678 0 0 18248
Grade G Palakkad 0 0 15120 0 2678 0 0 17798
Grade H Palakkad 0 0 13470 0 2678 0 0 16148
Grade I Palakkad 0 0 13110 0 2678 0 0 15788
Special Malappuram 13282 9330 0 3952 0 200 13482 0
Grade A Malappuram 13072 9120 21330 3952 2392 200 13272 23722
Grade B Malappuram 12862 8910 19950 3952 2392 200 13062 22342
Grade C Malappuram 12652 8700 18700 3952 2392 200 12852 21092
Grade D Malappuram 12442 8490 17560 3952 2392 200 12642 19952
Grade E Malappuram 12232 8280 16520 3952 2392 200 12432 18912
Grade F Malappuram 0 0 15570 0 2392 0 0 17962
Grade G Malappuram 0 0 15120 0 2392 0 0 17512
Grade H Malappuram 0 0 13470 0 2392 0 0 15862
Grade I Malappuram 0 0 13110 0 2392 0 0 15502
Special Kozhikode 13906 9330 0 4576 0 200 14106 0
Grade A Kozhikode 13696 9120 21330 4576 3016 200 13896 24346
Grade B Kozhikode 13486 8910 19950 4576 3016 200 13686 22966
Grade C Kozhikode 13276 8700 18700 4576 3016 200 13476 21716
Grade D Kozhikode 13066 8490 17560 4576 3016 200 13266 20576
Grade E Kozhikode 12856 8280 16520 4576 3016 200 13056 19536
Grade F Kozhikode 0 0 15570 0 3016 0 0 18586
Grade G Kozhikode 0 0 15120 0 3016 0 0 18136
Grade H Kozhikode 0 0 13470 0 3016 0 0 16486
Grade I Kozhikode 0 0 13110 0 3016 0 0 16126
Special Wayanad/Meppadi 13022 9330 0 3692 0 200 13222 0
Grade A Wayanad/Meppadi 12812 9120 21330 3692 2132 200 13012 23462
Grade B Wayanad/Meppadi 12602 8910 19950 3692 2132 200 12802 22082
Grade C Wayanad/Meppadi 12392 8700 18700 3692 2132 200 12592 20832
Grade D Wayanad/Meppadi 12182 8490 17560 3692 2132 200 12382 19692
Grade E Wayanad/Meppadi 11972 8280 16520 3692 2132 200 12172 18652
Grade F Wayanad/Meppadi 0 0 15570 0 2132 0 0 17702
Grade G Wayanad/Meppadi 0 0 15120 0 2132 0 0 17252
Grade H Wayanad/Meppadi 0 0 13470 0 2132 0 0 15602
Grade I Wayanad/Meppadi 0 0 13110 0 2132 0 0 15242
Special Kannur 13906 9330 0 4576 0 200 14106 0
Grade A Kannur 13696 9120 21330 4576 3016 200 13896 24346
Grade B Kannur 13486 8910 19950 4576 3016 200 13686 22966
Grade C Kannur 13276 8700 18700 4576 3016 200 13476 21716
Grade D Kannur 13066 8490 17560 4576 3016 200 13266 20576
Grade E Kannur 12856 8280 16520 4576 3016 200 13056 19536
Grade F Kannur 0 0 15570 0 3016 0 0 18586
Grade G Kannur 0 0 15120 0 3016 0 0 18136
Grade H Kannur 0 0 13470 0 3016 0 0 16486
Grade I Kannur 0 0 13110 0 3016 0 0 16126
Special Kasargod 14166 9330 0 4836 0 200 14366 0
Grade A Kasargod 13956 9120 21330 4836 3276 200 14156 24606
Grade B Kasargod 13746 8910 19950 4836 3276 200 13946 23226
Grade C Kasargod 13536 8700 18700 4836 3276 200 13736 21976
Grade D Kasargod 13326 8490 17560 4836 3276 200 13526 20836
Grade E Kasargod 13116 8280 16520 4836 3276 200 13316 19796
Grade F Kasargod 0 0 15570 0 3276 0 0 18846
Grade G Kasargod 0 0 15120 0 3276 0 0 18396
Grade H Kasargod 0 0 13470 0 3276 0 0 16746
Grade I Kasargod 0 0 13110 0 3276 0 0 16386

Salary / Rate Calculation

For the calculate 1 Day’s salary (Daily Rates), you have to divide by 26.

  • 1 Day Salary (Daily Rates) for General = Minimum Wages General ÷ 26
  • 1 Day Salary (Daily Rates) for IT = Minimum Wages IT ÷ 26

Official Notification

Official Website

For more details, visit the Official Website of the Department of Economics & Statistics

Find More Related Posts :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top