Minimum Wages Revised in Kerala For January 2024

Minimum Wages Revised in Kerala For January 2024

Join Telegram

The Minimum Wages in Kerala for Shops & Commercial Establishments has been revised with effect from 01 January 2024. The detailed information has been shared below.

All Values in Rupees (₹)
Grade District Total Per Month Basic Gen. Basic IT DA Gen. DA IT Special Allow. Min. Wages Gen. Min. Wages IT
Special Thiruvananthapuram 14166 9330 0 4836 0 200 14366 0
Grade A Thiruvananthapuram 13956 9120 21330 4836 3276 200 14156 24606
Grade B Thiruvananthapuram 13746 8910 19950 4836 3276 200 13946 23226
Grade C Thiruvananthapuram 13536 8700 18700 4836 3276 200 13736 21976
Grade D Thiruvananthapuram 13326 8490 17560 4836 3276 200 13526 20836
Grade E Thiruvananthapuram 13116 8280 16520 4836 3276 200 13316 19796
Grade F Thiruvananthapuram 0 0 15570 0 3276 0 0 18846
Grade G Thiruvananthapuram 0 0 15120 0 3276 0 0 18396
Grade H Thiruvananthapuram 0 0 13470 0 3276 0 0 16746
Grade I Thiruvananthapuram 0 0 13110 0 3276 0 0 16386
Special Kollam 13698 9330 0 4368 0 200 13898 0
Grade A Kollam 13488 9120 21330 4368 2808 200 13688 24138
Grade B Kollam 13278 8910 19950 4368 2808 200 13478 22758
Grade C Kollam 13068 8700 18700 4368 2808 200 13268 21508
Grade D Kollam 12858 8490 17560 4368 2808 200 13058 20368
Grade E Kollam 12648 8280 16520 4368 2808 200 12848 19328
Grade F Kollam 0 0 15570 0 2808 0 0 18378
Grade G Kollam 0 0 15120 0 2808 0 0 17928
Grade H Kollam 0 0 13470 0 2808 0 0 16278
Grade I Kollam 0 0 13110 0 2808 0 0 15918
Special Punalur 13802 9330 0 4472 0 200 14002 0
Grade A Punalur 13592 9120 21330 4472 2912 200 13792 24242
Grade B Punalur 13382 8910 19950 4472 2912 200 13582 22862
Grade C Punalur 13172 8700 18700 4472 2912 200 13372 21612
Grade D Punalur 12962 8490 17560 4472 2912 200 13162 20472
Grade E Punalur 12752 8280 16520 4472 2912 200 12952 19432
Grade F Punalur 0 0 15570 0 2912 0 0 18482
Grade G Punalur 0 0 15120 0 2912 0 0 18032
Grade H Punalur 0 0 13470 0 2912 0 0 16382
Grade I Punalur 0 0 13110 0 2912 0 0 16022
Special Pathanamthitta 14062 9330 0 4732 0 200 14262 0
Grade A Pathanamthitta 13852 9120 21330 4732 3172 200 14052 24502
Grade B Pathanamthitta 13642 8910 19950 4732 3172 200 13842 23122
Grade C Pathanamthitta 13432 8700 18700 4732 3172 200 13632 21872
Grade D Pathanamthitta 13222 8490 17560 4732 3172 200 13422 20732
Grade E Pathanamthitta 13012 8280 16520 4732 3172 200 13212 19692
Grade F Pathanamthitta 0 0 15570 0 3172 0 0 18742
Grade G Pathanamthitta 0 0 15120 0 3172 0 0 18292
Grade H Pathanamthitta 0 0 13470 0 3172 0 0 16642
Grade I Pathanamthitta 0 0 13110 0 3172 0 0 16282
Special Alappuzha 13646 9330 0 4316 0 200 13846 0
Grade A Alappuzha 13436 9120 21330 4316 2756 200 13636 24086
Grade B Alappuzha 13226 8910 19950 4316 2756 200 13426 22706
Grade C Alappuzha 13016 8700 18700 4316 2756 200 13216 21456
Grade D Alappuzha 12806 8490 17560 4316 2756 200 13006 20316
Grade E Alappuzha 12596 8280 16520 4316 2756 200 12796 19276
Grade F Alappuzha 0 0 15570 0 2756 0 0 18326
Grade G Alappuzha 0 0 15120 0 2756 0 0 17876
Grade H Alappuzha 0 0 13470 0 2756 0 0 16226
Grade I Alappuzha 0 0 13110 0 2756 0 0 15866
Special Kottayam 14218 9330 0 4888 0 200 14418 0
Grade A Kottayam 14008 9120 21330 4888 3328 200 14208 24658
Grade B Kottayam 13798 8910 19950 4888 3328 200 13998 23278
Grade C Kottayam 13588 8700 18700 4888 3328 200 13788 22028
Grade D Kottayam 13378 8490 17560 4888 3328 200 13578 20888
Grade E Kottayam 13168 8280 16520 4888 3328 200 13368 19848
Grade F Kottayam 0 0 15570 0 3328 0 0 18898
Grade G Kottayam 0 0 15120 0 3328 0 0 18448
Grade H Kottayam 0 0 13470 0 3328 0 0 16798
Grade I Kottayam 0 0 13110 0 3328 0 0 16438
Special Mundakayam 14426 9330 0 5096 0 200 14626 0
Grade A Mundakayam 14216 9120 21330 5096 3536 200 14416 24866
Grade B Mundakayam 14006 8910 19950 5096 3536 200 14206 23486
Grade C Mundakayam 13796 8700 18700 5096 3536 200 13996 22236
Grade D Mundakayam 13586 8490 17560 5096 3536 200 13786 21096
Grade E Mundakayam 13376 8280 16520 5096 3536 200 13576 20056
Grade F Mundakayam 0 0 15570 0 3536 0 0 19106
Grade G Mundakayam 0 0 15120 0 3536 0 0 18656
Grade H Mundakayam 0 0 13470 0 3536 0 0 17006
Grade I Mundakayam 0 0 13110 0 3536 0 0 16646
Special Idukki/Munnar 13438 9330 0 4108 0 200 13638 0
Grade A Idukki/Munnar 13228 9120 21330 4108 2548 200 13428 23878
Grade B Idukki/Munnar 13018 8910 19950 4108 2548 200 13218 22498
Grade C Idukki/Munnar 12808 8700 18700 4108 2548 200 13008 21248
Grade D Idukki/Munnar 12598 8490 17560 4108 2548 200 12798 20108
Grade E Idukki/Munnar 12388 8280 16520 4108 2548 200 12588 19068
Grade F Idukki/Munnar 0 0 15570 0 2548 0 0 18118
Grade G Idukki/Munnar 0 0 15120 0 2548 0 0 17668
Grade H Idukki/Munnar 0 0 13470 0 2548 0 0 16018
Grade I Idukki/Munnar 0 0 13110 0 2548 0 0 15658
Special Ernakulam 13490 9330 0 4160 0 200 13690 0
Grade A Ernakulam 13280 9120 21330 4160 2600 200 13480 23930
Grade B Ernakulam 13070 8910 19950 4160 2600 200 13270 22550
Grade C Ernakulam 12860 8700 18700 4160 2600 200 13060 21300
Grade D Ernakulam 12650 8490 17560 4160 2600 200 12850 20160
Grade E Ernakulam 12440 8280 16520 4160 2600 200 12640 19120
Grade F Ernakulam 0 0 15570 0 2600 0 0 18170
Grade G Ernakulam 0 0 15120 0 2600 0 0 17720
Grade H Ernakulam 0 0 13470 0 2600 0 0 16070
Grade I Ernakulam 0 0 13110 0 2600 0 0 15710
Special Chalakkudy 14322 9330 0 4992 0 200 14522 0
Grade A Chalakkudy 14112 9120 21330 4992 3432 200 14312 24762
Grade B Chalakkudy 13902 8910 19950 4992 3432 200 14102 23382
Grade C Chalakkudy 13692 8700 18700 4992 3432 200 13892 22132
Grade D Chalakkudy 13482 8490 17560 4992 3432 200 13682 20992
Grade E Chalakkudy 13272 8280 16520 4992 3432 200 13472 19952
Grade F Chalakkudy 0 0 15570 0 3432 0 0 19002
Grade G Chalakkudy 0 0 15120 0 3432 0 0 18552
Grade H Chalakkudy 0 0 13470 0 3432 0 0 16902
Grade I Chalakkudy 0 0 13110 0 3432 0 0 16542
Special Thrissur 13256 9330 0 3926 0 200 13456 0
Grade A Thrissur 13046 9120 21330 3926 2366 200 13246 23696
Grade B Thrissur 12836 8910 19950 3926 2366 200 13036 22316
Grade C Thrissur 12626 8700 18700 3926 2366 200 12826 21066
Grade D Thrissur 12416 8490 17560 3926 2366 200 12616 19926
Grade E Thrissur 12206 8280 16520 3926 2366 200 12406 18886
Grade F Thrissur 0 0 15570 0 2366 0 0 17936
Grade G Thrissur 0 0 15120 0 2366 0 0 17486
Grade H Thrissur 0 0 13470 0 2366 0 0 15836
Grade I Thrissur 0 0 13110 0 2366 0 0 15476
Special Palakkad 13568 9330 0 4238 0 200 13768 0
Grade A Palakkad 13358 9120 21330 4238 2678 200 13558 24008
Grade B Palakkad 13148 8910 19950 4238 2678 200 13348 22628
Grade C Palakkad 12938 8700 18700 4238 2678 200 13138 21378
Grade D Palakkad 12728 8490 17560 4238 2678 200 12928 20238
Grade E Palakkad 12518 8280 16520 4238 2678 200 12718 19198
Grade F Palakkad 0 0 15570 0 2678 0 0 18248
Grade G Palakkad 0 0 15120 0 2678 0 0 17798
Grade H Palakkad 0 0 13470 0 2678 0 0 16148
Grade I Palakkad 0 0 13110 0 2678 0 0 15788
Special Malappuram 13386 9330 0 4056 0 200 13586 0
Grade A Malappuram 13176 9120 21330 4056 2496 200 13376 23826
Grade B Malappuram 12966 8910 19950 4056 2496 200 13166 22446
Grade C Malappuram 12756 8700 18700 4056 2496 200 12956 21196
Grade D Malappuram 12546 8490 17560 4056 2496 200 12746 20056
Grade E Malappuram 12336 8280 16520 4056 2496 200 12536 19016
Grade F Malappuram 0 0 15570 0 2496 0 0 18066
Grade G Malappuram 0 0 15120 0 2496 0 0 17616
Grade H Malappuram 0 0 13470 0 2496 0 0 15966
Grade I Malappuram 0 0 13110 0 2496 0 0 15606
Special Kozhikode 13958 9330 0 4628 0 200 14158 0
Grade A Kozhikode 13748 9120 21330 4628 3068 200 13948 24398
Grade B Kozhikode 13538 8910 19950 4628 3068 200 13738 23018
Grade C Kozhikode 13328 8700 18700 4628 3068 200 13528 21768
Grade D Kozhikode 13118 8490 17560 4628 3068 200 13318 20628
Grade E Kozhikode 12908 8280 16520 4628 3068 200 13108 19588
Grade F Kozhikode 0 0 15570 0 3068 0 0 18638
Grade G Kozhikode 0 0 15120 0 3068 0 0 18188
Grade H Kozhikode 0 0 13470 0 3068 0 0 16538
Grade I Kozhikode 0 0 13110 0 3068 0 0 16178
Special Wayanad/Meppadi 13074 9330 0 3744 0 200 13274 0
Grade A Wayanad/Meppadi 12864 9120 21330 3744 2184 200 13064 23514
Grade B Wayanad/Meppadi 12654 8910 19950 3744 2184 200 12854 22134
Grade C Wayanad/Meppadi 12444 8700 18700 3744 2184 200 12644 20884
Grade D Wayanad/Meppadi 12234 8490 17560 3744 2184 200 12434 19744
Grade E Wayanad/Meppadi 12024 8280 16520 3744 2184 200 12224 18704
Grade F Wayanad/Meppadi 0 0 15570 0 2184 0 0 17754
Grade G Wayanad/Meppadi 0 0 15120 0 2184 0 0 17304
Grade H Wayanad/Meppadi 0 0 13470 0 2184 0 0 15654
Grade I Wayanad/Meppadi 0 0 13110 0 2184 0 0 15294
Special Kannur 14010 9330 0 4680 0 200 14210 0
Grade A Kannur 13800 9120 21330 4680 3120 200 14000 24450
Grade B Kannur 13590 8910 19950 4680 3120 200 13790 23070
Grade C Kannur 13380 8700 18700 4680 3120 200 13580 21820
Grade D Kannur 13170 8490 17560 4680 3120 200 13370 20680
Grade E Kannur 12960 8280 16520 4680 3120 200 13160 19640
Grade F Kannur 0 0 15570 0 3120 0 0 18690
Grade G Kannur 0 0 15120 0 3120 0 0 18240
Grade H Kannur 0 0 13470 0 3120 0 0 16590
Grade I Kannur 0 0 13110 0 3120 0 0 16230
Special Kasargod 14348 9330 0 5018 0 200 14548 0
Grade A Kasargod 14138 9120 21330 5018 3458 200 14338 24788
Grade B Kasargod 13928 8910 19950 5018 3458 200 14128 23408
Grade C Kasargod 13718 8700 18700 5018 3458 200 13918 22158
Grade D Kasargod 13508 8490 17560 5018 3458 200 13708 21018
Grade E Kasargod 13298 8280 16520 5018 3458 200 13498 19978
Grade F Kasargod 0 0 15570 0 3458 0 0 19028
Grade G Kasargod 0 0 15120 0 3458 0 0 18578
Grade H Kasargod 0 0 13470 0 3458 0 0 16928
Grade I Kasargod 0 0 13110 0 3458 0 0 16568

Salary / Wage / Rate Calculation

To calculate 1 Day’s Salary / Wage / Rate, you have to divide by 26.

  • 1 Day Salary / Wage / Rate for General = Minimum Wages General ÷ 26
  • 1 Day Salary / Wage / Rate for IT = Minimum Wages IT ÷ 26

Official Notification

Official Website

For more details, you may visit the Official Website of Economics & Statistics Department.

You May Read Also :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top