Minimum Wages in Kerala Revised For February 2024

Minimum Wages in Kerala Revised For February 2024

Join Telegram

The Minimum Wages in Kerala for Shops & Commercial Establishments has been revised with effect from 01 February 2024. The detailed information has been shared below.

All Values in Rupees (₹)
Grade District Total Per Month Basic Gen. Basic IT DA Gen. DA IT Special Allow. Min. Wages Gen. Min. Wages IT
Special Thiruvananthapuram 14218 9330 0 4888 0 200 14418 0
Grade A Thiruvananthapuram 14008 9120 21330 4888 3328 200 14208 24658
Grade B Thiruvananthapuram 13798 8910 19950 4888 3328 200 13998 23278
Grade C Thiruvananthapuram 13588 8700 18700 4888 3328 200 13788 22028
Grade D Thiruvananthapuram 13378 8490 17560 4888 3328 200 13578 20888
Grade E Thiruvananthapuram 13168 8280 16520 4888 3328 200 13368 19848
Grade F Thiruvananthapuram 0 0 15570 0 3328 0 0 18898
Grade G Thiruvananthapuram 0 0 15120 0 3328 0 0 18448
Grade H Thiruvananthapuram 0 0 13470 0 3328 0 0 16798
Grade I Thiruvananthapuram 0 0 13110 0 3328 0 0 16438
Special Kollam 13802 9330 0 4472 0 200 14002 0
Grade A Kollam 13592 9120 21330 4472 2912 200 13792 24242
Grade B Kollam 13382 8910 19950 4472 2912 200 13582 22862
Grade C Kollam 13172 8700 18700 4472 2912 200 13372 21612
Grade D Kollam 12962 8490 17560 4472 2912 200 13162 20472
Grade E Kollam 12752 8280 16520 4472 2912 200 12952 19432
Grade F Kollam 0 0 15570 0 2912 0 0 18482
Grade G Kollam 0 0 15120 0 2912 0 0 18032
Grade H Kollam 0 0 13470 0 2912 0 0 16382
Grade I Kollam 0 0 13110 0 2912 0 0 16022
Special Punalur 13802 9330 0 4472 0 200 14002 0
Grade A Punalur 13592 9120 21330 4472 2912 200 13792 24242
Grade B Punalur 13382 8910 19950 4472 2912 200 13582 22862
Grade C Punalur 13172 8700 18700 4472 2912 200 13372 21612
Grade D Punalur 12962 8490 17560 4472 2912 200 13162 20472
Grade E Punalur 12752 8280 16520 4472 2912 200 12952 19432
Grade F Punalur 0 0 15570 0 2912 0 0 18482
Grade G Punalur 0 0 15120 0 2912 0 0 18032
Grade H Punalur 0 0 13470 0 2912 0 0 16382
Grade I Punalur 0 0 13110 0 2912 0 0 16022
Special Pathanamthitta 14166 9330 0 4836 0 200 14366 0
Grade A Pathanamthitta 13956 9120 21330 4836 3276 200 14156 24606
Grade B Pathanamthitta 13746 8910 19950 4836 3276 200 13946 23226
Grade C Pathanamthitta 13536 8700 18700 4836 3276 200 13736 21976
Grade D Pathanamthitta 13326 8490 17560 4836 3276 200 13526 20836
Grade E Pathanamthitta 13116 8280 16520 4836 3276 200 13316 19796
Grade F Pathanamthitta 0 0 15570 0 3276 0 0 18846
Grade G Pathanamthitta 0 0 15120 0 3276 0 0 18396
Grade H Pathanamthitta 0 0 13470 0 3276 0 0 16746
Grade I Pathanamthitta 0 0 13110 0 3276 0 0 16386
Special Alappuzha 13698 9330 0 4368 0 200 13898 0
Grade A Alappuzha 13488 9120 21330 4368 2808 200 13688 24138
Grade B Alappuzha 13278 8910 19950 4368 2808 200 13478 22758
Grade C Alappuzha 13068 8700 18700 4368 2808 200 13268 21508
Grade D Alappuzha 12858 8490 17560 4368 2808 200 13058 20368
Grade E Alappuzha 12648 8280 16520 4368 2808 200 12848 19328
Grade F Alappuzha 0 0 15570 0 2808 0 0 18378
Grade G Alappuzha 0 0 15120 0 2808 0 0 17928
Grade H Alappuzha 0 0 13470 0 2808 0 0 16278
Grade I Alappuzha 0 0 13110 0 2808 0 0 15918
Special Kottayam 14296 9330 0 4966 0 200 14496 0
Grade A Kottayam 14086 9120 21330 4966 3406 200 14286 24736
Grade B Kottayam 13876 8910 19950 4966 3406 200 14076 23356
Grade C Kottayam 13666 8700 18700 4966 3406 200 13866 22106
Grade D Kottayam 13456 8490 17560 4966 3406 200 13656 20966
Grade E Kottayam 13246 8280 16520 4966 3406 200 13446 19926
Grade F Kottayam 0 0 15570 0 3406 0 0 18976
Grade G Kottayam 0 0 15120 0 3406 0 0 18526
Grade H Kottayam 0 0 13470 0 3406 0 0 16876
Grade I Kottayam 0 0 13110 0 3406 0 0 16516
Special Mundakayam 14478 9330 0 5148 0 200 14678 0
Grade A Mundakayam 14268 9120 21330 5148 3588 200 14468 24918
Grade B Mundakayam 14058 8910 19950 5148 3588 200 14258 23538
Grade C Mundakayam 13848 8700 18700 5148 3588 200 14048 22288
Grade D Mundakayam 13638 8490 17560 5148 3588 200 13838 21148
Grade E Mundakayam 13428 8280 16520 5148 3588 200 13628 20108
Grade F Mundakayam 0 0 15570 0 3588 0 0 19158
Grade G Mundakayam 0 0 15120 0 3588 0 0 18708
Grade H Mundakayam 0 0 13470 0 3588 0 0 17058
Grade I Mundakayam 0 0 13110 0 3588 0 0 16698
Special Idukki/Munnar 13386 9330 0 4056 0 200 13586 0
Grade A Idukki/Munnar 13176 9120 21330 4056 2496 200 13376 23826
Grade B Idukki/Munnar 12966 8910 19950 4056 2496 200 13166 22446
Grade C Idukki/Munnar 12756 8700 18700 4056 2496 200 12956 21196
Grade D Idukki/Munnar 12546 8490 17560 4056 2496 200 12746 20056
Grade E Idukki/Munnar 12336 8280 16520 4056 2496 200 12536 19016
Grade F Idukki/Munnar 0 0 15570 0 2496 0 0 18066
Grade G Idukki/Munnar 0 0 15120 0 2496 0 0 17616
Grade H Idukki/Munnar 0 0 13470 0 2496 0 0 15966
Grade I Idukki/Munnar 0 0 13110 0 2496 0 0 15606
Special Ernakulam 13542 9330 0 4212 0 200 13742 0
Grade A Ernakulam 13332 9120 21330 4212 2652 200 13532 23982
Grade B Ernakulam 13122 8910 19950 4212 2652 200 13322 22602
Grade C Ernakulam 12912 8700 18700 4212 2652 200 13112 21352
Grade D Ernakulam 12702 8490 17560 4212 2652 200 12902 20212
Grade E Ernakulam 12492 8280 16520 4212 2652 200 12692 19172
Grade F Ernakulam 0 0 15570 0 2652 0 0 18222
Grade G Ernakulam 0 0 15120 0 2652 0 0 17772
Grade H Ernakulam 0 0 13470 0 2652 0 0 16122
Grade I Ernakulam 0 0 13110 0 2652 0 0 15762
Special Chalakkudy 14426 9330 0 5096 0 200 14626 0
Grade A Chalakkudy 14216 9120 21330 5096 3536 200 14416 24866
Grade B Chalakkudy 14006 8910 19950 5096 3536 200 14206 23486
Grade C Chalakkudy 13796 8700 18700 5096 3536 200 13996 22236
Grade D Chalakkudy 13586 8490 17560 5096 3536 200 13786 21096
Grade E Chalakkudy 13376 8280 16520 5096 3536 200 13576 20056
Grade F Chalakkudy 0 0 15570 0 3536 0 0 19106
Grade G Chalakkudy 0 0 15120 0 3536 0 0 18656
Grade H Chalakkudy 0 0 13470 0 3536 0 0 17006
Grade I Chalakkudy 0 0 13110 0 3536 0 0 16646
Special Thrissur 13308 9330 0 3978 0 200 13508 0
Grade A Thrissur 13098 9120 21330 3978 2418 200 13298 23748
Grade B Thrissur 12888 8910 19950 3978 2418 200 13088 22368
Grade C Thrissur 12678 8700 18700 3978 2418 200 12878 21118
Grade D Thrissur 12468 8490 17560 3978 2418 200 12668 19978
Grade E Thrissur 12258 8280 16520 3978 2418 200 12458 18938
Grade F Thrissur 0 0 15570 0 2418 0 0 17988
Grade G Thrissur 0 0 15120 0 2418 0 0 17538
Grade H Thrissur 0 0 13470 0 2418 0 0 15888
Grade I Thrissur 0 0 13110 0 2418 0 0 15528
Special Palakkad 13568 9330 0 4238 0 200 13768 0
Grade A Palakkad 13358 9120 21330 4238 2678 200 13558 24008
Grade B Palakkad 13148 8910 19950 4238 2678 200 13348 22628
Grade C Palakkad 12938 8700 18700 4238 2678 200 13138 21378
Grade D Palakkad 12728 8490 17560 4238 2678 200 12928 20238
Grade E Palakkad 12518 8280 16520 4238 2678 200 12718 19198
Grade F Palakkad 0 0 15570 0 2678 0 0 18248
Grade G Palakkad 0 0 15120 0 2678 0 0 17798
Grade H Palakkad 0 0 13470 0 2678 0 0 16148
Grade I Palakkad 0 0 13110 0 2678 0 0 15788
Special Malappuram 13490 9330 0 4160 0 200 13690 0
Grade A Malappuram 13280 9120 21330 4160 2600 200 13480 23930
Grade B Malappuram 13070 8910 19950 4160 2600 200 13270 22550
Grade C Malappuram 12860 8700 18700 4160 2600 200 13060 21300
Grade D Malappuram 12650 8490 17560 4160 2600 200 12850 20160
Grade E Malappuram 12440 8280 16520 4160 2600 200 12640 19120
Grade F Malappuram 0 0 15570 0 2600 0 0 18170
Grade G Malappuram 0 0 15120 0 2600 0 0 17720
Grade H Malappuram 0 0 13470 0 2600 0 0 16070
Grade I Malappuram 0 0 13110 0 2600 0 0 15710
Special Kozhikode 14062 9330 0 4732 0 200 14262 0
Grade A Kozhikode 13852 9120 21330 4732 3172 200 14052 24502
Grade B Kozhikode 13642 8910 19950 4732 3172 200 13842 23122
Grade C Kozhikode 13432 8700 18700 4732 3172 200 13632 21872
Grade D Kozhikode 13222 8490 17560 4732 3172 200 13422 20732
Grade E Kozhikode 13012 8280 16520 4732 3172 200 13212 19692
Grade F Kozhikode 0 0 15570 0 3172 0 0 18742
Grade G Kozhikode 0 0 15120 0 3172 0 0 18292
Grade H Kozhikode 0 0 13470 0 3172 0 0 16642
Grade I Kozhikode 0 0 13110 0 3172 0 0 16282
Special Wayanad/Meppadi 13126 9330 0 3796 0 200 13326 0
Grade A Wayanad/Meppadi 12916 9120 21330 3796 2236 200 13116 23566
Grade B Wayanad/Meppadi 12706 8910 19950 3796 2236 200 12906 22186
Grade C Wayanad/Meppadi 12496 8700 18700 3796 2236 200 12696 20936
Grade D Wayanad/Meppadi 12286 8490 17560 3796 2236 200 12486 19796
Grade E Wayanad/Meppadi 12076 8280 16520 3796 2236 200 12276 18756
Grade F Wayanad/Meppadi 0 0 15570 0 2236 0 0 17806
Grade G Wayanad/Meppadi 0 0 15120 0 2236 0 0 17356
Grade H Wayanad/Meppadi 0 0 13470 0 2236 0 0 15706
Grade I Wayanad/Meppadi 0 0 13110 0 2236 0 0 15346
Special Kannur 14062 9330 0 4732 0 200 14262 0
Grade A Kannur 13852 9120 21330 4732 3172 200 14052 24502
Grade B Kannur 13642 8910 19950 4732 3172 200 13842 23122
Grade C Kannur 13432 8700 18700 4732 3172 200 13632 21872
Grade D Kannur 13222 8490 17560 4732 3172 200 13422 20732
Grade E Kannur 13012 8280 16520 4732 3172 200 13212 19692
Grade F Kannur 0 0 15570 0 3172 0 0 18742
Grade G Kannur 0 0 15120 0 3172 0 0 18292
Grade H Kannur 0 0 13470 0 3172 0 0 16642
Grade I Kannur 0 0 13110 0 3172 0 0 16282
Special Kasargod 14452 9330 0 5122 0 200 14652 0
Grade A Kasargod 14242 9120 21330 5122 3562 200 14442 24892
Grade B Kasargod 14032 8910 19950 5122 3562 200 14232 23512
Grade C Kasargod 13822 8700 18700 5122 3562 200 14022 22262
Grade D Kasargod 13612 8490 17560 5122 3562 200 13812 21122
Grade E Kasargod 13402 8280 16520 5122 3562 200 13602 20082
Grade F Kasargod 0 0 15570 0 3562 0 0 19132
Grade G Kasargod 0 0 15120 0 3562 0 0 18682
Grade H Kasargod 0 0 13470 0 3562 0 0 17032
Grade I Kasargod 0 0 13110 0 3562 0 0 16672

Salary / Wage / Rate Calculation

To calculate 1 Day’s Salary / Wage / Rate, you have to divide by 26.

  • 1 Day Salary / Wage / Rate for General = Minimum Wages General ÷ 26
  • 1 Day Salary / Wage / Rate for IT = Minimum Wages IT ÷ 26

Official Notification

Official Website

For more details, you may visit the Official Website of Economics & Statistics Department.

You May Read Also :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top