Kerala Minimum Wages Revised for August 2026

Join Telegram

The Minimum Wages in Kerala for Shops and Commercial Establishments have been revised, effective 01 August 2026. The detailed information is provided below.

Grade District Total Per Month Basic General Basic IT DA General DA IT Special Allowance Minimum Wages General Minimum Wages IT
Special Thiruvananthapuram 15596 9330 – 6266 – 200 15796 –
Grade A Thiruvananthapuram 15386 9120 21330 6266 4706 200 15586 26036
Grade B Thiruvananthapuram 15176 8910 19950 6266 4706 200 15376 24656
Grade C Thiruvananthapuram 14966 8700 18700 6266 4706 200 15166 23406
Grade D Thiruvananthapuram 14756 8490 17560 6266 4706 200 14956 22266
Grade E Thiruvananthapuram 14546 8280 16520 6266 4706 200 14746 21226
Grade F Thiruvananthapuram – – 15570 – 4706 – – 20276
Grade G Thiruvananthapuram – – 15120 – 4706 – – 19826
Grade H Thiruvananthapuram – – 13470 – 4706 – – 18176
Grade I Thiruvananthapuram – – 13110 – 4706 – – 17816
Special Kollam 15258 9330 – 5928 – 200 15458 –
Grade A Kollam 15048 9120 21330 5928 4368 200 15248 25698
Grade B Kollam 14838 8910 19950 5928 4368 200 15038 24318
Grade C Kollam 14628 8700 18700 5928 4368 200 14828 23068
Grade D Kollam 14418 8490 17560 5928 4368 200 14618 21928
Grade E Kollam 14208 8280 16520 5928 4368 200 14408 20888
Grade F Kollam – – 15570 – 4368 – – 19938
Grade G Kollam – – 15120 – 4368 – – 19488
Grade H Kollam – – 13470 – 4368 – – 17838
Grade I Kollam – – 13110 – 4368 – – 17478
Special Punalur 15050 9330 – 5720 – 200 15250 –
Grade A Punalur 14840 9120 21330 5720 4160 200 15040 25490
Grade B Punalur 14630 8910 19950 5720 4160 200 14830 24110
Grade C Punalur 14420 8700 18700 5720 4160 200 14620 22860
Grade D Punalur 14210 8490 17560 5720 4160 200 14410 21720
Grade E Punalur 14000 8280 16520 5720 4160 200 14200 20680
Grade F Punalur – – 15570 – 4160 – – 19730
Grade G Punalur – – 15120 – 4160 – – 19280
Grade H Punalur – – 13470 – 4160 – – 17630
Grade I Punalur – – 13110 – 4160 – – 17270
Special Pathanamthitta 15752 9330 – 6422 – 200 15952 –
Grade A Pathanamthitta 15542 9120 21330 6422 4862 200 15742 26192
Grade B Pathanamthitta 15332 8910 19950 6422 4862 200 15532 24812
Grade C Pathanamthitta 15122 8700 18700 6422 4862 200 15322 23562
Grade D Pathanamthitta 14912 8490 17560 6422 4862 200 15112 22422
Grade E Pathanamthitta 14702 8280 16520 6422 4862 200 14902 21382
Grade F Pathanamthitta – – 15570 – 4862 – – 20432
Grade G Pathanamthitta – – 15120 – 4862 – – 19982
Grade H Pathanamthitta – – 13470 – 4862 – – 18332
Grade I Pathanamthitta – – 13110 – 4862 – – 17972
Special Alappuzha 15284 9330 – 5954 – 200 15484 –
Grade A Alappuzha 15074 9120 21330 5954 4394 200 15274 25724
Grade B Alappuzha 14864 8910 19950 5954 4394 200 15064 24344
Grade C Alappuzha 14654 8700 18700 5954 4394 200 14854 23094
Grade D Alappuzha 14444 8490 17560 5954 4394 200 14644 21954
Grade E Alappuzha 14234 8280 16520 5954 4394 200 14434 20914
Grade F Alappuzha – – 15570 – 4394 – – 19964
Grade G Alappuzha – – 15120 – 4394 – – 19514
Grade H Alappuzha – – 13470 – 4394 – – 17864
Grade I Alappuzha – – 13110 – 4394 – – 17504
Special Kottayam 15908 9330 – 6578 – 200 16108 –
Grade A Kottayam 15698 9120 21330 6578 5018 200 15898 26348
Grade B Kottayam 15488 8910 19950 6578 5018 200 15688 24968
Grade C Kottayam 15278 8700 18700 6578 5018 200 15478 23718
Grade D Kottayam 15068 8490 17560 6578 5018 200 15268 22578
Grade E Kottayam 14858 8280 16520 6578 5018 200 15058 21538
Grade F Kottayam – – 15570 – 5018 – – 20588
Grade G Kottayam – – 15120 – 5018 – – 20138
Grade H Kottayam – – 13470 – 5018 – – 18488
Grade I Kottayam – – 13110 – 5018 – – 18128
Special Mundakayam 16402 9330 – 7072 – 200 16602 –
Grade A Mundakayam 16192 9120 21330 7072 5512 200 16392 26842
Grade B Mundakayam 15982 8910 19950 7072 5512 200 16182 25462
Grade C Mundakayam 15772 8700 18700 7072 5512 200 15972 24212
Grade D Mundakayam 15562 8490 17560 7072 5512 200 15762 23072
Grade E Mundakayam 15352 8280 16520 7072 5512 200 15552 22032
Grade F Mundakayam – – 15570 – 5512 – – 21082
Grade G Mundakayam – – 15120 – 5512 – – 20632
Grade H Mundakayam – – 13470 – 5512 – – 18982
Grade I Mundakayam – – 13110 – 5512 – – 18622
Special Idukki/Munnar 14920 9330 – 5590 – 200 15120 –
Grade A Idukki/Munnar 14710 9120 21330 5590 4030 200 14910 25360
Grade B Idukki/Munnar 14500 8910 19950 5590 4030 200 14700 23980
Grade C Idukki/Munnar 14290 8700 18700 5590 4030 200 14490 22730
Grade D Idukki/Munnar 14080 8490 17560 5590 4030 200 14280 21590
Grade E Idukki/Munnar 13870 8280 16520 5590 4030 200 14070 20550
Grade F Idukki/Munnar – – 15570 – 4030 – – 19600
Grade G Idukki/Munnar – – 15120 – 4030 – – 19150
Grade H Idukki/Munnar – – 13470 – 4030 – – 17500
Grade I Idukki/Munnar – – 13110 – 4030 – – 17140
Special Ernakulam 14660 9330 – 5330 – 200 14860 –
Grade A Ernakulam 14450 9120 21330 5330 3770 200 14650 25100
Grade B Ernakulam 14240 8910 19950 5330 3770 200 14440 23720
Grade C Ernakulam 14030 8700 18700 5330 3770 200 14230 22470
Grade D Ernakulam 13820 8490 17560 5330 3770 200 14020 21330
Grade E Ernakulam 13610 8280 16520 5330 3770 200 13810 20290
Grade F Ernakulam – – 15570 – 3770 – – 19340
Grade G Ernakulam – – 15120 – 3770 – – 18890
Grade H Ernakulam – – 13470 – 3770 – – 17240
Grade I Ernakulam – – 13110 – 3770 – – 16880
Special Chalakkudy 15154 9330 – 5824 – 200 15354 –
Grade A Chalakkudy 14944 9120 21330 5824 4264 200 15144 25594
Grade B Chalakkudy 14734 8910 19950 5824 4264 200 14934 24214
Grade C Chalakkudy 14524 8700 18700 5824 4264 200 14724 22964
Grade D Chalakkudy 14314 8490 17560 5824 4264 200 14514 21824
Grade E Chalakkudy 14104 8280 16520 5824 4264 200 14304 20784
Grade F Chalakkudy – – 15570 – 4264 – – 19834
Grade G Chalakkudy – – 15120 – 4264 – – 19384
Grade H Chalakkudy – – 13470 – 4264 – – 17734
Grade I Chalakkudy – – 13110 – 4264 – – 17374
Special Thrissur 14374 9330 – 5044 – 200 14574 –
Grade A Thrissur 14164 9120 21330 5044 3484 200 14364 24814
Grade B Thrissur 13954 8910 19950 5044 3484 200 14154 23434
Grade C Thrissur 13744 8700 18700 5044 3484 200 13944 22184
Grade D Thrissur 13534 8490 17560 5044 3484 200 13734 21044
Grade E Thrissur 13324 8280 16520 5044 3484 200 13524 20004
Grade F Thrissur – – 15570 – 3484 – – 19054
Grade G Thrissur – – 15120 – 3484 – – 18604
Grade H Thrissur – – 13470 – 3484 – – 16954
Grade I Thrissur – – 13110 – 3484 – – 16594
Special Palakkad 14660 9330 – 5330 – 200 14860 –
Grade A Palakkad 14450 9120 21330 5330 3770 200 14650 25100
Grade B Palakkad 14240 8910 19950 5330 3770 200 14440 23720
Grade C Palakkad 14030 8700 18700 5330 3770 200 14230 22470
Grade D Palakkad 13820 8490 17560 5330 3770 200 14020 21330
Grade E Palakkad 13610 8280 16520 5330 3770 200 13810 20290
Grade F Palakkad – – 15570 – 3770 – – 19340
Grade G Palakkad – – 15120 – 3770 – – 18890
Grade H Palakkad – – 13470 – 3770 – – 17240
Grade I Palakkad – – 13110 – 3770 – – 16880
Special Malappuram 15050 9330 – 5720 – 200 15250 –
Grade A Malappuram 14840 9120 21330 5720 4160 200 15040 25490
Grade B Malappuram 14630 8910 19950 5720 4160 200 14830 24110
Grade C Malappuram 14420 8700 18700 5720 4160 200 14620 22860
Grade D Malappuram 14210 8490 17560 5720 4160 200 14410 21720
Grade E Malappuram 14000 8280 16520 5720 4160 200 14200 20680
Grade F Malappuram – – 15570 – 4160 – – 19730
Grade G Malappuram – – 15120 – 4160 – – 19280
Grade H Malappuram – – 13470 – 4160 – – 17630
Grade I Malappuram – – 13110 – 4160 – – 17270
Special Kozhikode 15284 9330 – 5954 – 200 15484 –
Grade A Kozhikode 15074 9120 21330 5954 4394 200 15274 25724
Grade B Kozhikode 14864 8910 19950 5954 4394 200 15064 24344
Grade C Kozhikode 14654 8700 18700 5954 4394 200 14854 23094
Grade D Kozhikode 14444 8490 17560 5954 4394 200 14644 21954
Grade E Kozhikode 14234 8280 16520 5954 4394 200 14434 20914
Grade F Kozhikode – – 15570 – 4394 – – 19964
Grade G Kozhikode – – 15120 – 4394 – – 19514
Grade H Kozhikode – – 13470 – 4394 – – 17864
Grade I Kozhikode – – 13110 – 4394 – – 17504
Special Wayanad/Meppadi 14322 9330 – 4992 – 200 14522 –
Grade A Wayanad/Meppadi 14112 9120 21330 4992 3432 200 14312 24762
Grade B Wayanad/Meppadi 13902 8910 19950 4992 3432 200 14102 23382
Grade C Wayanad/Meppadi 13692 8700 18700 4992 3432 200 13892 22132
Grade D Wayanad/Meppadi 13482 8490 17560 4992 3432 200 13682 20992
Grade E Wayanad/Meppadi 13272 8280 16520 4992 3432 200 13472 19952
Grade F Wayanad/Meppadi – – 15570 – 3432 – – 19002
Grade G Wayanad/Meppadi – – 15120 – 3432 – – 18552
Grade H Wayanad/Meppadi – – 13470 – 3432 – – 16902
Grade I Wayanad/Meppadi – – 13110 – 3432 – – 16542
Special Kannur 15388 9330 – 6058 – 200 15588 –
Grade A Kannur 15178 9120 21330 6058 4498 200 15378 25828
Grade B Kannur 14968 8910 19950 6058 4498 200 15168 24448
Grade C Kannur 14758 8700 18700 6058 4498 200 14958 23198
Grade D Kannur 14548 8490 17560 6058 4498 200 14748 22058
Grade E Kannur 14338 8280 16520 6058 4498 200 14538 21018
Grade F Kannur – – 15570 – 4498 – – 20068
Grade G Kannur – – 15120 – 4498 – – 19618
Grade H Kannur – – 13470 – 4498 – – 17968
Grade I Kannur – – 13110 – 4498 – – 17608
Special Kasargod 16090 9330 – 6760 – 200 16290 –
Grade A Kasargod 15880 9120 21330 6760 5200 200 16080 26530
Grade B Kasargod 15670 8910 19950 6760 5200 200 15870 25150
Grade C Kasargod 15460 8700 18700 6760 5200 200 15660 23900
Grade D Kasargod 15250 8490 17560 6760 5200 200 15450 22760
Grade E Kasargod 15040 8280 16520 6760 5200 200 15240 21720
Grade F Kasargod – – 15570 – 5200 – – 20770
Grade G Kasargod – – 15120 – 5200 – – 20320
Grade H Kasargod – – 13470 – 5200 – – 18670
Grade I Kasargod – – 13110 – 5200 – – 18310

Salary / Wage / Rate Calculation

To calculate the salary, wage, or rate for one day, divide the minimum wage by 26.

  • 1 Day Salary/Wage/Rate for General = Minimum Wages (General) ÷ 26
  • 1 Day Salary/Wage/Rate for IT = Minimum Wages (IT) ÷ 26

Official Notification

Official Website

For more details, visit the Official Website of Economics & Statistics Department.

More Related Posts :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top